2014: United States
Об. | Разл. | Изост. | NR | LH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Си (1) 1:47.097 | Си (2) 1:48.000 | -0.903 | -0.903 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (1) 2:46.094 | (2) 2:46.250 | -0.156 | -1.059 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (1) 2:32.448 | (2) 2:32.906 | -0.458 | -1.517 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (1) 2:33.664 | (2) 2:32.833 | +0.831 | -0.686 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (1) 1:44.162 | (2) 1:44.215 | -0.053 | -0.739 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (1) 1:44.090 | (2) 1:44.508 | -0.418 | -1.157 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (1) 1:44.049 | (2) 1:43.589 | +0.460 | -0.697 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (1) 1:43.270 | (2) 1:43.458 | -0.188 | -0.885 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | (1) 1:43.452 | (2) 1:43.567 | -0.115 | -1.000 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (1) 1:43.655 | (2) 1:43.720 | -0.065 | -1.065 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | (1) 1:44.308 | (2) 1:44.123 | +0.185 | -0.880 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | (1) 1:44.211 | (2) 1:44.259 | -0.048 | -0.928 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | (1) 1:44.406 | (2) 1:44.674 | -0.268 | -1.196 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | (1) 1:44.138 | (2) 1:44.963 | -0.825 | -2.021 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Бокс (1) 1:44.075 | (2) 1:44.703 | -0.628 | -2.649 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Мн (2) 2:04.690 | Бокс (1) 1:45.280 | +19.410 | 16.761 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | (1) 1:44.807 | Мн (2) 2:04.000 | -19.193 | -2.432 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | (1) 1:44.559 | (2) 1:44.634 | -0.075 | -2.507 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | (1) 1:44.678 | (2) 1:43.988 | +0.690 | -1.817 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | (1) 1:44.373 | (2) 1:44.011 | +0.362 | -1.455 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | (1) 1:44.384 | (2) 1:43.996 | +0.388 | -1.067 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | (1) 1:43.905 | (2) 1:43.622 | +0.283 | -0.784 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | (1) 1:44.156 | (2) 1:44.178 | -0.022 | -0.806 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | (2) 1:45.711 | (1) 1:44.009 | +1.702 | 0.896 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | (2) 1:44.220 | (1) 1:43.735 | +0.485 | 1.381 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | (2) 1:44.590 | (1) 1:44.699 | -0.109 | 1.272 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | (2) 1:44.459 | (1) 1:44.236 | +0.223 | 1.495 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | (2) 1:44.402 | (1) 1:44.409 | -0.007 | 1.488 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | (2) 1:44.617 | (1) 1:44.480 | +0.137 | 1.625 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | (2) 1:44.403 | (1) 1:43.931 | +0.472 | 2.097 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | (2) 1:44.392 | (1) 1:44.110 | +0.282 | 2.379 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | (2) 1:44.465 | (1) 1:44.117 | +0.348 | 2.727 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | (2) 1:43.913 | Бокс (1) 1:43.931 | -0.018 | 2.709 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Бокс (1) 1:43.673 | Мн (2) 2:02.631 | -18.958 | -16.249 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Мн (2) 2:03.740 | (1) 1:43.816 | +19.924 | 3.675 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | (2) 1:42.381 | (1) 1:43.350 | -0.969 | 2.706 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | (2) 1:42.718 | (1) 1:42.618 | +0.100 | 2.806 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | (2) 1:42.823 | (1) 1:43.072 | -0.249 | 2.557 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | (2) 1:42.473 | (1) 1:42.603 | -0.130 | 2.427 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | (2) 1:42.443 | (1) 1:42.351 | +0.092 | 2.519 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | (2) 1:42.301 | (1) 1:42.127 | +0.174 | 2.693 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | (2) 1:42.519 | (1) 1:42.755 | -0.236 | 2.457 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | (2) 1:42.755 | (1) 1:42.776 | -0.021 | 2.436 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | (2) 1:42.759 | (1) 1:42.702 | +0.057 | 2.493 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | (2) 1:42.766 | (1) 1:42.831 | -0.065 | 2.428 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | (2) 1:42.371 | (1) 1:42.875 | -0.504 | 1.924 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | (2) 1:42.330 | (1) 1:42.254 | +0.076 | 2.000 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | (2) 1:41.932 | (1) 1:41.941 | -0.009 | 1.991 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | (2) 1:42.462 | (1) 1:41.929 | +0.533 | 2.524 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | (2) 1:42.591 | (1) 1:42.724 | -0.133 | 2.391 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | (2) 1:42.695 | (1) 1:42.616 | +0.079 | 2.470 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | (2) 1:43.528 | (1) 1:42.581 | +0.947 | 3.417 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | (2) 1:42.425 | (1) 1:42.844 | -0.419 | 2.998 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | (2) 1:42.567 | (1) 1:42.714 | -0.147 | 2.851 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | (2) 1:43.258 | (1) 1:44.049 | -0.791 | 2.060 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | (2) 1:45.746 | (1) 1:43.492 | +2.254 | 4.314 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общо време: | 1:40:09.099 | 1:40:04.785 | +4.314 | 31 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средно време: | 1:47.305 | 1:47.228 | +0.077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обиколки без боксове: | 52 | 52 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общо време от обиколките без боксове: | 1:32:32.921 | 1:32:28.943 | +3.978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средно време от обиколките без боксове: | 1:46.787 | 1:46.710 | ++0.077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Най-бърза обиколка: | 1:41.932 | 1:41.929 | +0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Най-бавна обиколка: | 2:46.094 | 2:46.250 | -0.156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обиколки начело: | 23 | 33 | +-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брой боксове: | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общо време от боксовете: | 7:36.178 | 7:35.842 | +0.336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Време в бокса: | 48.946 | 48.612 | +0.334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стинт 1 | Си 15 | Си 16 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Време на стинта: | 28:43.119 | 30:31.048 | -1:47.929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средно време на обиколка: | 1:54.875 | 1:54.441 | 0.434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Най-бърза обиколка: | 1:43.270 | 1:43.458 | -0.188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стинт 2 | Мн 19 | Мн 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Време на стинта: | 33:24.397 | 29:50.086 | 3:34.311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средно време на обиколка: | 1:45.495 | 1:45.299 | 0.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Най-бърза обиколка: | 1:43.673 | 1:43.622 | 0.051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стинт 3 | Мн 22 | Мн 23 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Време на стинта: | 38:01.583 | 39:43.651 | -1:42.068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средно време на обиколка: | 1:43.708 | 1:43.637 | 0.071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Най-бърза обиколка: | 1:41.932 | 1:41.929 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.
Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението
29/04/2025 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари