2017: Mercedes
| Състезание | Дата | Точки | Общо | |
|---|---|---|---|---|
| China | 25 | 25 | ||
| Russia | 25 | 50 | ||
| Spain | 25 | 75 | ||
| Canada | 25 | 100 | ||
| Austria | 25 | 125 | ||
| Great Britain | 25 | 150 | ||
| Belgium | 25 | 175 | ||
| Italy | 25 | 200 | ||
| Singapore | 25 | 225 | ||
| Japan | 25 | 250 | ||
| United States | 25 | 275 | ||
| Abu Dhabi | 25 | 300 |
| Състезание | Дата | Точки | Общо | |
|---|---|---|---|---|
| China | 25 | 25 | ||
| Russia | 25 | 50 | ||
| Spain | 25 | 75 | ||
| Canada | 25 | 100 | ||
| Austria | 25 | 125 | ||
| Great Britain | 25 | 150 | ||
| Belgium | 25 | 175 | ||
| Italy | 25 | 200 | ||
| Singapore | 25 | 225 | ||
| Japan | 25 | 250 | ||
| United States | 25 | 275 | ||
| Abu Dhabi | 25 | 300 |
21/10/2025 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари