2015: Italy



Об. Разл. Изост. DR SV
1
14:06.000
14:04.000
2 1:27.306 1:26.548
3 1:40.620 1:26.654
4 3:52.695 1:46.937
5 33:22.861 1:26.252
6 1:26.222 1:52.901
7 1:40.434 14:12.585
8 9:40.594 1:25.136
9 1:28.371 1:41.390
10 1:28.762 1:25.038
11 1:28.826 1:42.407
12 1:29.660 2:33.827
13 1:29.236 20:14.981
14 1:30.073 2:13.084
15 1:29.472 2:04.414
16 1:30.045 1:28.514
17 1:29.395 1:28.116
18 1:29.413 1:33.825
19 1:29.627 1:50.105
20 1:29.189 1:28.966
21 1:29.148 1:28.769
22 1:29.096 1:28.725
23 1:28.960 1:28.681
24 1:29.130 1:28.457
25 1:29.667 1:28.548
26 1:29.697 1:28.861
27 1:35.187 1:28.643
28 1:28.732
29 1:28.839
30 1:28.702
31 1:28.727
32 1:28.703
33 1:28.828
34 1:29.067
35 1:29.137
36 1:35.807
 
Общо време:
Обиколки за време:
Общо време от обиколките за време:
Средно време:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Общо време от боксовете:

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението