2023: Spain



Об. Разл. Изост. MV LS
1
13:32.000
13:32.000
2 1:17.425 6:19.093
3 2:04.953 1:19.730
4 1:16.583 1:33.363
5 1:38.176 1:18.600
6 1:54.649 1:39.852
7 1:15.945 1:17.987
8 2:17.411 1:24.373
9 2:03.558 1:58.949
10 1:16.106 1:17.086
11 1:31.858 1:40.618
12 10:30.204 1:17.154
13 1:14.606 1:41.417
14 1:28.376 1:17.339
15 8:01.165 1:45.126
16 1:21.529 10:38.563
17 1:21.096 1:16.506
18 1:21.026 1:57.474
19 1:21.084 1:49.356
20 1:20.921 1:16.803
21 1:20.933 1:37.791
22 1:21.469 6:08.110
23 1:21.050 1:20.959
24 1:21.248 1:21.819
25 1:21.029 1:21.353
26 1:20.859 1:23.404
27 1:20.789 1:22.176
28 1:24.014 1:21.496
29 1:39.976 1:55.699
30 1:19.577 2:13.426
31 2:29.658
32 1:53.755
 
Общо време:
Обиколки за време:
Общо време от обиколките за време:
Средно време:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Общо време от боксовете:

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението