1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
Хамилтън | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | 18 | 363 |
Фетел | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | - | 12 | - | 18 | 12 | 25 | 15 | 317 |
Ботас | 15 | 8 | 15 | 25 | - | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 | 305 |
Райконен | 12 | 10 | 12 | 15 | - | 18 | 6 | - | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | - | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 | 205 |
Рикардо | - | 12 | 10 | - | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | - | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | - | - | 8 | - | 200 |
Верстапен | 10 | 15 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 12 | 10 | - | 1 | - | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 | 168 |
Перес | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | - | 10 | - | 6 | 2 | 4 | - | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 100 |
Окон | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | - | 4 | 87 |
Сайнц | 4 | 6 | - | 1 | 6 | 8 | - | 4 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | - | - | 6 | - | - | - | 54 |
Хюлкенберг | - | - | 2 | 4 | 8 | - | 4 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 43 |
Маса | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 1 | 43 |
Строл | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 4 | - | - | 8 | - | - | 40 |
Грожан | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 1 | - | 8 | - | - | 6 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 28 |
Магнусен | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 19 |
Алонсо | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 17 |
Вандорн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 13 |
Палмър | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
Верлайн | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Квят | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
Ериксон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Гасли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Джовинаци | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Хартли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Бътън | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tweet |
Коментари