1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
||
Хамилтън | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 307 |
Ботас | 25 | 18 | 15 | - | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | - | 18 | 18 | - | 197 |
Верстапен | - | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | - | - | 18 | 19 | 15 | - | 8 | 170 |
Перес | 8 | 8 | 6 | - | - | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | 100 |
Льоклер | 18 | - | - | 15 | 12 | - | - | - | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 97 |
Рикардо | - | 4 | 4 | 12 | - | - | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 96 |
Сайнц | 10 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | 18 | - | - | 10 | 8 | 6 | 10 | 75 |
Норис | 16 | 10 | - | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | - | - | - | 4 | 5 | 74 |
Албон | - | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | - | 15 | 1 | - | - | - | 6 | 70 |
Гасли | 6 | - | - | 6 | - | 2 | 4 | 25 | - | 2 | 8 | 10 | - | - | 63 |
Строл | - | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | 2 | 59 |
Окон | 4 | - | - | 8 | 4 | - | 10 | 4 | - | 6 | - | 4 | - | - | 40 |
Фетел | 1 | - | 8 | 1 | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 15 | 33 |
Квят | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 4 | - | - | 12 | - | 26 |
Хюлкенберг | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 |
Райконен | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 |
Джовинаци | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
Грожан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Магнусен | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ръсел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Латифи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Ейткен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Фитипалди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Коментари