Сезон 2010
Календар
| 1 | 12.03-14.03.2010 | Бахрейн | Сакхир | |
| 2 | 26.03-28.03.2010 | Австралия | Мелбърн | |
| 3 | 02.04-04.04.2010 | Малайзия | Куала Лумпур | |
| 4 | 16.04-18.04.2010 | Китай | Шангхай | |
| 5 | 07.05-09.05.2010 | Испания | Каталуния | |
| 6 | 13.05-16.05.2010 | Монако | Монте Карло | |
| 7 | 28.05-30.05.2010 | Турция | Истанбул | |
| 8 | 11.06-13.06.2010 | Канада | Монреал | |
| 9 | 25.07-27.07.2010 | Европа | Валенсия | |
| 10 | 09.07-11.07.2010 | Великобритания | Силвърстоун | |
| 11 | 23.07-25.07.2010 | Германия | Хокенхайм | |
| 12 | 30.07-01.08.2010 | Унгария | Будапеща | |
| 13 | 27.08-29.08.2010 | Белгия | Спа | |
| 14 | 10.09-12.09.2010 | Италия | Монца | |
| 15 | 24.09-26.09.2010 | Сингапур | Сингапур | |
| 16 | 08.10-10.10.2010 | Япония | Сузука | |
| 17 | 22.10-24.10.2010 | Корея | Йеонгам | |
| 18 | 05.11-07.11.2010 | Бразилия | Сао Пауло | |
| 19 | 12.11-14.11.2010 | Абу Даби | Яс Марина |
Участници
| 1 | Дженсън Бътън | Великобритания | Водафон МакЛарън Мерцедес | |
| 2 | Люис Хамилтън | Великобритания | Водафон МакЛарън Мерцедес | |
| 3 | Михаел Шумахер | Германия | Мерцедес GP Петронас F1 Тийм | |
| 4 | Нико Розберг | Германия | Мерцедес GP Петронас F1 Тийм | |
| 5 | Себастиан Фетел | Германия | Ред Бул Рейсинг | |
| 6 | Марк Уебър | Австралия | Ред Бул Рейсинг | |
| 7 | Фелипе Маса | Бразилия | Скудерия Ферари Малборо | |
| 8 | Фернандо Алонсо | Испания | Скудерия Ферари Малборо | |
| 9 | Рубенс Барикело | Бразилия | AT&T Уилямс | |
| 10 | Нико Хюлкенберг | Германия | AT&T Уилямс | |
| 11 | Робърт Кубица | Полша | Рено F1 Тийм | |
| 12 | Витали Петров | Русия | Рено F1 Тийм | |
| 14 | Адриан Сутил | Германия | Форс Индия F1 Тийм | |
| 15 | Витантонио Лиуци | Италия | Форс Индия F1 Тийм | |
| 16 | Себастиен Буеми | Швейцария | Скудерия Торо Росо | |
| 17 | Хайме Алгерсуари | Испания | Скудерия Торо Росо | |
| 18 | Ярно Трули | Италия | Лотус F1 Рейсинг | |
| 19 | Хейки Ковалайнен | Финландия | Лотус F1 Рейсинг | |
| 20 | Карун Чандхок | Индия | HRT F1 Тийм | |
| 21 | Бруно Сена | Бразилия | HRT F1 Тийм | |
| 22 | Педро де ла Роса | Испания | BMW Заубер F1 Тийм | |
| 23 | Камуи Кобаяши | Япония | BMW Заубер F1 Тийм | |
| 24 | Тимо Глок | Германия | Върджин Рейсинг | |
| 25 | Лукас ди Граси | Бразилия | Върджин Рейсинг |
Класиране при пилотите
| Хамилтън | 15 | 8 | 8 | 18 | - | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | - | 25 | - | 182 |
| Уебър | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | - | 25 | 8 | 25 | 18 | - | 179 |
| Фетел | 12 | - | 25 | 8 | 15 | 18 | - | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | - | - | 151 |
| Бътън | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | - | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | - | - | 147 |
| Алонсо | 25 | 12 | - | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | - | 25 | 18 | - | - | 141 |
| Маса | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | 18 | 12 | 12 | - | 109 |
| Кубица | - | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 6 | - | 15 | - | 104 |
| Розберг | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | - | 8 | - | 102 |
| Сутил | - | - | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | - | 10 | - | 45 |
| Шумахер | 8 | 1 | - | 1 | 12 | - | 12 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | - | 44 |
| Барикело | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 10 | - | 1 | - | - | 30 |
| Кобаяши | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 2 | 4 | - | 21 |
| Петров | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2 | - | 19 |
| Лиуци | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 13 |
| Хюлкенберг | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | 10 |
| Буеми | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 7 |
| де ла Роса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| Алгерсуари | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Чандхок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ковалайнен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ди Граси | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Трули | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Сена | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Глок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ямамото | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

| Хамилтън | 3 | 6 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Отп | 1 | - | 182 |
| Уебър | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | Отп | 1 | 6 | 1 | 2 | - | 179 |
| Фетел | 4 | Отп | 1 | 6 | 3 | 2 | Отп | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 15 | - | 151 |
| Бътън | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | Отп | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | Отп | - | 147 |
| Алонсо | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | Отп | - | 141 |
| Маса | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 11 | 15 | 2 | 4 | 4 | - | 109 |
| Кубица | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | Отп | 7 | Отп | 3 | - | 104 |
| Розберг | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | Отп | 6 | - | 102 |
| Сутил | 12 | Отп | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 17 | Отп | 5 | - | 45 |
| Шумахер | 6 | 10 | Отп | 10 | 4 | 12 | 4 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 | 7 | - | 44 |
| Барикело | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | Отп | 14 | 14 | 4 | 5 | 12 | 10 | Отп | - | 30 |
| Кобаяши | Отп | Отп | Отп | Отп | 12 | Отп | 10 | Отп | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | - | 21 |
| Петров | Отп | Отп | Отп | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 14 | 13 | 10 | 5 | 9 | - | 19 |
| Лиуци | 9 | 7 | Отп | Отп | 15 | 9 | 13 | 9 | 16 | 11 | 16 | 13 | 10 | - | 13 |
| Хюлкенберг | 14 | Отп | 10 | 15 | 16 | Отп | 17 | 13 | Отп | 10 | 13 | 6 | 14 | - | 10 |
| Буеми | 16 | Отп | 11 | Отп | Отп | 10 | 16 | 8 | 9 | 12 | Отп | 12 | 12 | - | 7 |
| де ла Роса | Отп | 12 | НС | Отп | Отп | Отп | 11 | Отп | 12 | Отп | 14 | 7 | 11 | - | 6 |
| Алгерсуари | 13 | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | Отп | 15 | Отп | 13 | - | 3 |
| Ковалайнен | 15 | 13 | Отп | 14 | Отп | Отп | Отп | 16 | Отп | 17 | Отп | 14 | 16 | - | 0 |
| Чандхок | Отп | 14 | 15 | 17 | Отп | 14 | 20 | 18 | 18 | 19 | - | - | - | - | 0 |
| ди Граси | Отп | Отп | 14 | Отп | 19 | Отп | 19 | 19 | 17 | Отп | Отп | 18 | 17 | - | 0 |
| Трули | 17 | НС | 17 | Отп | 17 | 15 | Отп | Отп | 21 | 16 | Отп | 15 | 19 | - | 0 |
| Сена | Отп | Отп | 16 | 16 | Отп | Отп | Отп | Отп | 20 | - | 19 | 17 | Отп | - | 0 |
| Глок | Отп | Отп | Отп | Отп | 18 | Отп | 18 | Отп | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | - | 0 |
| Ямамото | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | Отп | 19 | 20 | - | 0 |
Класиране при конструкторите
| Ред Бул | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | - | 330 |
| МакЛарън | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | - | 329 |
| Ферари | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | - | 43 | 30 | 12 | - | 250 |
| Мерцедес | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | - | 14 | - | 146 |
| Рено | - | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 7 | 10 | 17 | - | 123 |
| Форс Индия | 2 | 6 | 10 | - | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | - | - | 11 | - | 58 |
| Уилямс | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | 12 | 11 | - | 9 | - | - | 40 |
| Заубер | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 8 | 4 | - | 27 |
| Торо Росо | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 10 |
| Върджин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| HRT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Лотус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Статистика за използваните двигатели
| Бътън | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| Хамилтън | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| Розберг | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| Шумахер | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| Фетел | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Уебър | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| Маса | 1,2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||
| Алонсо | 1,2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||
| Барикело | 1 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| Хюлкенберг | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| Кубица | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Петров | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Сутил | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| Лиуци | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| Буеми | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| Алгерсуари | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| Трули | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| Ковалайнен | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| Чандхок | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | ||||||
| Сена | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 5 | 6 | 6 | ||||||
| Ямамото | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| де ла Роса | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8,9* | ||||||
| Кобаяши | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| Глок | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| ди Граси | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Статистика за използваните скоростни кутии
| Бътън | Н | С | С | С | Н | С | С | С | Н | С | С | С | Н | ||||||
| Хамилтън | Н | С | С | С | Н | С | С | С | Н | С | С | С | Н | ||||||
| Розберг | Н | С | С | С | Н | С | С | С | Н | С | С | С | Н,Н* | ||||||
| Шумахер | Н | С | С | С | Н | С | С | С | Н | С | С | С | Н | ||||||
| Фетел | Н | С | С | С | Н | С | С | Н | С | С | С | Н | С | ||||||
| Уебър | Н | С | С | С | Н | С | С | С,Н* | Н | Н | С | С | С | ||||||
| Маса | Н | С | С | С | Н | С | С | С | Н | С | С | С | Н | ||||||
| Алонсо | Н | С | С | Н | С | С,Н* | Н | С | С | С | Н | С | С | ||||||
| Барикело | Н | С | С | С | Н | С | Н | С | С | С | Н | С | С | ||||||
| Хюлкенберг | Н | С | С | С | Н | С | Н | С | С | Н | С | С | С | ||||||
| Кубица | Н | С | С | С | Н | С | С | С | Н | С | Н | С | С | ||||||
| Петров | Н | С | С | Н | Н* | Н | Н | С | С | С | Н | С | С | ||||||
| Сутил | Н | С | С | С | Н | С | С | С | Н | С | Н* | С | Н | ||||||
| Лиуци | Н | С | С | С | Н | С | С | С | Н | С | С | С | Н | ||||||
| Буеми | Н | Н | Н | С | С | С | С | С | Н | С | С | С | С | ||||||
| Алгерсуари | Н | С | С | С | Н | С | С | С | С | Н | С | С | С | ||||||
| Трули | Н | С | С | С | Н | С | С | С | Н | С | С | Н | С | ||||||
| Ковалайнен | Н | С | С | С | Н | Н | Н | Н | С | Н | С | С | С | ||||||
| Чандхок | Н | Н | С | С | Н* | Н | C | С,Н* | С | - | - | - | С | ||||||
| Сена | Н | Н | С | С | С | Н | Н | С | - | С | С | С | Н | ||||||
| Ямамото | - | - | - | - | - | - | - | - | Н | С | С | Н | С | ||||||
| де ла Роса | Н | Н | С | Н | С | С | Н | С | С | С | Н | С | С | ||||||
| Кобаяши | Н | Н | Н | С | С | С | Н | С | С | С | Н | С | С | ||||||
| Глок | Н | Н | Н | Н | Н | С | С | С | Н | С | Н* | Н | С | ||||||
| ди Граси | Н | Н | Н | С | Н | С | С | С | Н | С | Н* | Н | С |
Победи
| Пилот | Победи |
| Марк Уебър | 4 |
| Люис Хамилтън | 3 |
| Дженсън Бътън | 2 |
| Фернандо Алонсо | 2 |
| Себастиан Фетел | 2 |
Първи позиции
| Пилот | Първи позиции |
| Себастиан Фетел | 7 |
| Марк Уебър | 5 |
| Люис Хамилтън | 1 |
Подиуми
| Пилот | Подиуми |
| Люис Хамилтън | 7 |
| Марк Уебър | 7 |
| Себастиан Фетел | 6 |
| Фернандо Алонсо | 5 |
| Дженсън Бътън | 5 |
| Робърт Кубица | 3 |
| Фелипе Маса | 3 |
| Нико Розберг | 3 |
Отпадания
(ако пилот е покрил 90% от състезателната дистанция той не се счита за отпаднал)| Пилот | Отпадания |
| Бруно Сена | 7 |
| Педро де ла Роса | 7 |
| Хейки Ковалайнен | 6 |
| Тимо Глок | 6 |
| Лукас ди Граси | 6 |
| Камуи Кобаяши | 6 |
| Ярно Трули | 5 |
| Себастиен Буеми | 4 |
| Нико Хюлкенберг | 3 |
| Витали Петров | 3 |
| Карун Чандхок | 2 |
| Витантонио Лиуци | 2 |
| Хайме Алгерсуари | 2 |
| Адриан Сутил | 2 |
| Себастиан Фетел | 2 |
| Дженсън Бътън | 2 |
| Рубенс Барикело | 2 |
| Робърт Кубица | 2 |
| Нико Розберг | 1 |
| Люис Хамилтън | 1 |
| Михаел Шумахер | 1 |
| Марк Уебър | 1 |
| Сакон Ямамото | 1 |
| Фернандо Алонсо | 1 |
| Фелипе Маса | 0 |
Състезание по състезание
Италия 2010

В Белгия МакЛарън успяха да се върнат с победа след почти провала в Унгария. На Монца отново са сочени за фаворити, но дали Ферари и Ред Бул ще бъдат съгласни? Дали Рено отново ще се намесят в борбата за места на подиума? Колко неудобна ще бъде Монца за Мерцедес? още ...
Белгия 2010

Люис Хамилтън спечели трилъра в Белгия на легендарната писта Спа. Направи го убедително и дори напускането на мократа писта, докато беше със сухите гуми не успя да развали доброто му представяне днес. Тактиката на МакЛарън проработи и заслужават поздравления за добрите решения днес. След грешката на старта Марк Уебър се пребори за втората позиция, като успя да се възползва и от грешката на Кубица при спирането в бокса. Само поздравления за Робърт Кубица заради много силното състезание и разбира се за болида Рено, който с F-duct системата вече изглежда доста добре. Фелипе Маса донесе днес единствените точки за отбора си, защото Фернандо Алонсо допусна грешка на мократа писта и разби болида си. Адриан Сутил на чудесната пета позиция. Чудесен резултат за Мерцедес и двамата им пилоти Нико Розбег и Михаел Шумахер, които успяха да стигнат до точките днес. Шумахер спечели 14 места и след финала се пошегува, че е загубил форма, защото преди е печелил по 16 и 15 места, а сега само 14. Камуи Кобаяши донесе точки за Заубер стартирайки от 19та позиция. Витали Петров, който стартира от 23-та пзиция след грешката си в квалификацията стигна до деветата позиция - доста впечатляващо. Последната точка остана за Хайме Алгерсуари, който спечели последната точка за десетата си позиция. Себастиан Фетел остана извън точките след като изкара от състезанието Дженсън Бътън, а по-късно получи наказание за това си действие. още ...
Унгария 2010

Доминацията на Ред Бул се състоя, но не с пилота, който всички очакваха. Марк Уебър успя да спечели състезанието с уникално бързи обиколки с меките гуми и да измине повече от половината състезание с тях. Наказание за Фетел развали пълният празник на Ред Бул и той трябваше да се задоволи с третата позиция зад Фернандо Алонсо, който успя да го задържи зад себе си с видимо по-бавен болид и да финишира на втора позиция. Маса се задоволи с четвъртата позиция и от Ферари за момента изпълняват плана си да финишират пред МакЛарън. Сега обаче на първата позиция вече са Ред Бул и гоненицата трябва да продължи. Петров - най-добър от всички останали. Чудесно представяне и пета позиция за него. Хюлкенберг шести с добро представяне днес. Двамата пилоти на Заубер в точките днес - де ла Роса на седма позиция, Кобяши на девета позиция - чудесно състезание за белите болиди. Бътън трябваше да се задоволи с осмата позиция днес в един наистина лош ден за МакЛарън. Съотборника му Хамилтън отпадна заради повреда. Последната позиция в точките се оказа също обект на оспорвана борба. Барикело успя да изпревари Шумахер, но за малко всичко не завърши в стената на боксовете след като Шумахер притисна Барикело ненужно много. още ...
Германия 2010

Ферари успяха да запишат най-добрият възможен резултат в това състезание. Фернандо Алонсо първи, Фелипе Маса втори. За съжаление обаче успяха да навлекат гнева на много фенове с така спорната и абсолютно ненужна маневра, при която Алонсо мина пред Маса. Себастиан Фетел се опита да постави под напрежение двамата пилоти на Ферари, но реално нямаше никакъв шанс. Люис Хамилтън, Дженсън Бътън и Марк Уебър просто стигнаха до финала без да могат да окажат никаква съпротива на двата болида в челото. Кубица завърши седми и както следващите след него Розберг и Шумахер просто взеха възможното днес. Петров взе последната точка. още ...
Великобритания 2010

Не е лошо за пилот номер две, нали Ред Бул? Марк Уебър спечели по много убедителен начин и нито за момент не остави съмнение, че някой може да го настигне. От МакЛарън минимизираха щетите по най-добрия начин - чудесна втора позиция за Хамилтън и четвърта за Бътън. Подиум за Розберг и много добро постижение за Мерцедес, което те очакваха. Два болида на Уилямс в точките и без много шум пилотите им напредват Барикело пети, Хюлкенберг на десета позиция. Кобаяши отново с много добро класиране и Заубер в правилната посока. Фетел трябваше да спринтира след спуканата гума в началото на състезание и този път успя да изпревари доста болиди за да финишира седми не без помощта на колата на сигурността. Сутил загуби позиция от Фетел в последните обиколки, но карането и резултат му заслужават внимание. Шумахер остана на девета позиция. още ...
Европа 2010

От първа позиция до победа. Този път Фетел беше просто без конкуренция и нито за момент на позволи на следващите го пилоти. Пилотите на МакЛарън втори и трети, като Хамилтън трябваше да изтърпи наказанието си за изпреварването на колата на сигурността. Много добър резултат за Барикело - четвърта позиция за него. Пети Кубица, шести Сутил. Седма позиция за Кобаяши, който направи уникално състезание, като дори успя да изпревари два болида в последните обиколки с новите си гуми, като единият от тях беше Алонсо. Осма позиция за Буеми след голяма борба с неговия болид, чак девета позиция за Алонсо. Последната точка остана за другия пилот на Заубер - де ла Роса. още ...
Канада 2010

В главата ми се върти само - чудесно състезание! Втора поредна победа за Люис Хамилтън и за втори пореден път МакЛарън взимат първа и втора позиция. Алонсо направи много силно състезание и само трафика го лиши от по-предно класиране, макар, че той трябваше да е по-внимателен. Риска на Ред Бул да стартират с твърдите гуми не се оправда и те трябваше да се задоволят с четвърта позиция за Фетел и пета за Уебър. Розберг стигна до шестата позиция, но само малкия брой обиколки до края го спаси от Кубица, който го настигаше от седмата позиция. Буеми с чудесна осма позиция, а двата болида на Форс Индия също с чудесен резултат допълниха точките днес. още ...
Турция 2010

Уникално състезание се получи в Турция. Първа победа за сезона за Люис Хамилтън и първа и втора позиция за МакЛарън. Трета позиция за Марк Уебър, но за Ред Бул това е състезание, което биха искали да забравят след удара между двамата им пилоти. Фетел отпадна и само късмета спаси Уебър и подиума за Ред Бул. Всички останали просто бяха в друга лига днес. Шумахер победи Розберг днес и четвърта и пета позиция за Мерцедес. Кубица взе шестото място. Седма и осма позиция за пилотите на Ферари, но в състезание 800 те се надяваха на много повече. Сутил се добра до деветата позиция, а последната точка остана за Кобаяши и Заубер - съвсем заслужено. още ...
Монако 2010

Втора поредна победа на Марк Уебър и второ доминиращо представяне от него. Нито за момент не изпусна водачеството и на пистата нямаше пилот, който да го застраши дори за момент. Фетел още на старта взе втората позиция и макар, че нямаше скоростта на Уебър успя да донесе още един перфектен резултат за отбора. Трета позиция за Кубица с много силно каране. И ако за Ред Бул можем да кажем, че имат доминиращ болид, то за Рено резултата е изцяло благодарение на Кубица. Маса и Хамилтън завършиха на стартовите си позиции. Фернандо Алонсо и Михаел Шумахер пък ще определят при комисарите, кой ще вземе шестата позиция след спорно изпреварване в последния завой. Първата кола на сигурността даде възможност Ферари да изработят много хитра стратегия и да изведат Алонсо дори пред пилотите на Мерцедес. Розберг имаше още едно не чак толкова успешно състезание - осма позиция за него. Двамата пилоти на Форс Индия пък взеха точки - успех за тях. още ...
Испания 2010

Уебър недостижим. От старта до финала без конкуренция. Алонсо стигна до втората позиция с доста добро и солидно каране, и разбира се след отпадането на Хамилтън в предпоследната обиколка заради спукана гума. Фетел се качи на подиума, като зае третата позиция след куп проблеми с болида си. Шумахер четвърти притискан доста активно от Бътън, който остана пети зад него и разруши гумите си в старанието си да атакува седем кратния световен шампион. Маса на шеста позиция след проблемите си от вчера. Седма позиция за Сутил добра позиция за пилот на Форс Индия на финала. Осми Кубица, като вероятно той очакваше повече, но отбора му нямаше почти никакви подобрения за това състезание. Девета позиция за Барикело и това си е направо подвиг. Алгерсуари все пак взе точка, като завърши десети. още ...
Китай 2010

Дженсън Бътън го направи отново! Помните ли тази реплика? Миналата година по това време си беше станала рефрен. Е, този път дъжда му помогна за да запише втората си победа за сезона и отново да го направи със смелото решение да запази сухите си гуми. Нико Розберг и Робърт Кубица направиха същото и разбира се това им се отплати до известна степен - подиум за Розберг, пета позиция за Кубица. Други двама пилоти обаче направиха също забележително каране днес. Люис Хамилтън виновника за една камара изпреварвания и разбира се голяма доза спорове за това, кое е правилно и кое не и Фернандо Алонсо, който пък безкомпромисно изпревари съотборника си Фелипе Маса при влизането в бокса. Провал за пилотите на Ред Бул, които стартираха от първа редица - Фетел на шеста позиция, Уебър на осма. Едва ли са очаквали точно такова развитие на състезанието. Руснака Витали Петров записа едно запомнящо се състезание, въпреки че се завъртя на пистата - седма позиция за него. Фелипе Маса взе две точки, но ... май това е всичко с което ще го запомним днес. Още едно разочароващо представяне за ветерана Михаел Шумахер и то в сочените от всички уж силни за него променливи условия. Ще трябва още да почакаме за да видим старият Шумахер. още ...
Малайзия 2010

Фетел най-после го направи! Третият път се оказа успешен. Уебър трябваше да се задоволи с второто място, след като отстъпи лидерската позиция още в първия завой. Розберг записа трето място и първи подиум за новият си отбор Мерцедес, без обаче да има шанс да се бори с двата болида на Ред Бул в челото. Отново чудесно каране за Кубица и четвърта позиция за него. Сутил задържа Хамилтън зад себе си и взе петата позиция, а шестата остана за пилота на МакЛарън, който стартира от далечната 20-та на старта. Маса успя да се пребори за седмата позиция, след като Бътън остана без гуми и трябваше да се бори до края с пилотите на Ферари. Алгерсуари на чудесната за него девета позиция. Новака Хюлкенберг взе последната точка, истински успех за него. още ...
Австралия 2010

Дженсън Бътън показа на критиците си, че не случайно носи номер 1 на болида си. Още във второто състезание за сезона с новия си отбор той победи в едно интересно и трудно предсказуемо състезание. Чудесна втора позиция за Кубица и Рено. Маса успя да се закрепи на третата след като през повечето време трябваше да се бори с налитащия зад него Алонсо, който остана четвърти. Пета позиция за Розберг. Шеста за Хамилтън, а десетката се допълни от Лиуци, Барикело, Уебър и Шумахер. още ...
Бахрейн 2010

Първото състезание за сезон 2010 не се оказа очакваното от всички нас, не заради резултата, а заради скучната процесия, в която се превърна. Победа за Фернандо Алонсо с Ферари. Триумфа на Ферари беше допълнен от втората позиция на завърналия се Фелипе Маса. Трета позиция за Люис Хамилтън с МакЛарън. Стартиралия от първа позиция Себастиен Фетел трябваше да се задоволи с четвъртата позиция, след като болида му загуби мощност, и така Ред Бул почти подариха победата на Ферари. Пилотите на Мерцедес не успяха да се доближат до лидери в нито един етап от надпреварата. Розберг остана пети, Шумахер шести. Световният шампион Бътън записа седми резултат, Уебър осми. Пилота на Форс Индия, Лиуци взе две точки, а последната остана за Рубенс Барикело с Уилямс
още ...
Представяния 2010
Всички представени болиди за сезон 2010, можете да видите тук
още ...
Формула 1 - Участници 2010
Списък на пилотите и отборите за сезон 2010 още ...
Тестове 2010
Информация за проведените през 2010 тестове
още ...
Снимки 2010
Разгледайте всички снимки от сезон 2010
още ...
Видео 2010
Ето го и видеото за сезон 2010
още ...
Формула 1 - Календар 2010 (обновено)
Освен очакваното наказание на Рено днес WMSC публикуваха и официалният календар за състезанията от Формула 1 през 2010 още ...





















06/09/2010 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари