2015: Austria



Об. Разл. Изост. DR SV
1
14:04.000
14:01.000
2 1:18.561 1:13.584
3 1:11.900 1:11.935
4 1:11.676 1:12.084
5 1:20.473 1:11.335
6 1:32.932 1:10.944
7 28:22.415 1:10.711
8 1:16.312 1:21.800
9 1:11.718 10:03.587
10 1:24.226 1:11.877
11 1:20.880 1:10.774
12 15:53.940 1:12.958
13 1:13.298 1:10.298
14 1:13.628 1:20.418
15 1:13.429 1:53.085
16 1:13.629 13:35.360
17 1:13.621 1:09.600
18 1:13.350 1:19.456
19 1:13.443 1:09.828
20 1:13.976 1:17.203
21 1:14.691 1:18.745
22 1:13.961 1:25.749
23 1:13.945 1:52.172
24 1:14.189 9:31.063
25 1:14.512 1:13.053
26 1:16.139 1:12.847
27 1:14.790 1:12.299
28 1:15.486 1:38.950
29 1:14.892
30 1:14.046
31 1:15.000
32 1:14.203
33 1:13.610
34 1:13.732
35 1:17.725
36 1:13.882
37 1:42.965
38 2:15.633
 
Общо време:
Обиколки за време:
Общо време от обиколките за време:
Средно време:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Общо време от боксовете:

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението