2018: Japan



Об. Разл. Изост. LH VB
1
(1) 1:34.531
(2) 1:35.872
2 (1) 1:34.467 (2) 1:35.443
3 (1) 1:35.384 (2) 1:35.569
4 (1) 2:09.383 (2) 2:12.130
5 (1) 2:26.989 (2) 2:23.113
6 (1) 2:28.225 (2) 2:28.289
7 (1) 2:29.544 (2) 2:28.871
8 (1) 1:34.437 (2) 1:34.991
9 (1) 1:34.346 (2) 1:35.194
10 (1) 1:34.518 (2) 1:34.906
11 (1) 1:34.711 (2) 1:34.910
12 (1) 1:35.590 (2) 1:35.103
13 (1) 1:35.659 (2) 1:35.712
14 (1) 1:35.213 (2) 1:35.618
15 (1) 1:35.129 (2) 1:35.343
16 (1) 1:34.768 (2) 1:35.246
17 (1) 1:34.771 (2) 1:35.213
18 (1) 1:34.784 (2) 1:35.248
19 (1) 1:34.772 (2) 1:34.538
20 (1) 1:34.336 (2) 1:34.814
21 (1) 1:34.358 (2) 1:34.320
22 (1) 1:34.183 (2) 1:34.713
23 (1) 1:34.013 (2) 1:36.846
24 (1) 1:36.646 (2) 1:52.500
25 (1) 1:52.604 (2) 1:33.519
26 (1) 1:33.715 (2) 1:33.705
27 (1) 1:33.879 (2) 1:34.011
28 (1) 1:34.026 (2) 1:34.576
29 (1) 1:34.691 (2) 1:34.744
30 (1) 1:34.970 (2) 1:34.443
31 (1) 1:34.381 (2) 1:35.114
32 (1) 1:34.533 (2) 1:34.705
33 (1) 1:34.603 (2) 1:34.731
34 (1) 1:34.756 (2) 1:34.615
35 (1) 1:34.307 (2) 1:34.318
36 (1) 1:34.267 (2) 1:34.555
37 (1) 1:34.912 (2) 1:34.294
38 (1) 1:36.050 (2) 1:35.196
39 (1) 1:34.725 (2) 1:35.573
40 (1) 1:34.221 (2) 1:34.192
41 (1) 1:49.595 (2) 1:51.680
42 (1) 1:38.116 (2) 1:36.394
43 (1) 1:34.240 (2) 1:34.717
44 (1) 1:32.959 (2) 1:33.685
45 (1) 1:33.189 (2) 1:36.032
46 (1) 1:33.131 (2) 1:33.110
47 (1) 1:33.118 (2) 1:34.311
48 (1) 1:33.575 (2) 1:33.861
49 (1) 1:34.457 (2) 1:33.271
50 (1) 1:33.079 (2) 1:33.512
51 (1) 1:32.785 (2) 1:33.904
52 (1) 1:33.487 (2) 1:35.274
53 (1) 1:33.934 (2) 1:33.437
 
Общо време:
Средно време:
Обиколки без боксове:
Общо време от обиколките без боксове:
Средно време от обиколките без боксове:
Най-бърза обиколка:
Най-бавна обиколка:
Обиколки начело:
Брой боксове:
Общо време от боксовете:
Време в бокса:
 

Използвайте плъзгачите за да ограничите обиколките, които ви интересуват.

Легенда:
Зелен цвят - по-добър резултат
Червен цвят - по-слаб резултат
Син цвят - бокс (тъмно - влиза, светло - излиза)
Лилав цвят - най-бърза обиколка
Черен цвят - не участва в сравнението