1965: France
Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Jim Clark | Lotus-Climax | 40 | 2:41'38.4 | 1 | 0 | 9 |
2 | 12 | Jackie Stewart | BRM | 40 | + 26.3 | 2 | 0 | 6 |
3 | 2 | John Surtees | Ferrari | 40 | + 2'33.5 | 4 | +1 | 4 |
4 | 16 | Denny Hulme | Brabham-Climax | 40 | + 2'53.1 | 6 | +2 | 3 |
5 | 10 | Graham Hill | BRM | 39 | + 1 Об | 13 | +8 | 2 |
6 | 36 | Jo Siffert | Brabham-BRM | 39 | + 1 Об | 14 | +8 | 1 |
7 | 8 | Mike Spence | Lotus-Climax | 39 | + 1 Об | 10 | +3 | 0 |
8 | 4 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 36 | Accident | 3 | -5 | 0 |
9 | 30 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 34 | Fuel system | 15 | +6 | 0 |
10 | 18 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 23 | Ret/Suspension | 9 | -1 | 0 |
11 | 34 | Jo Bonnier | Brabham-Climax | 21 | Ret/Alternator | 11 | 0 | 0 |
12 | 24 | Chris Amon | Lotus-BRM | 20 | Ret/Fuel system | 8 | -4 | 0 |
13 | 22 | Innes Ireland | Lotus-BRM | 18 | Ret/Gearbox | 17 | +4 | 0 |
14 | 14 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 16 | Ret/Engine | 5 | -9 | 0 |
15 | 26 | Richie Ginther | Honda | 9 | Ret/Ignition | 7 | -8 | 0 |
16 | 28 | Ronnie Bucknum | Honda | 4 | Ret/Ignition | 16 | 0 | 0 |
17 | 20 | Jochen Rindt | Cooper-Climax | 3 | Ret/Accident | 12 | -5 | 0 |
10/06/2025 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари