1965: Monaco
Поз | No | Пилот | Отбор | Об. | Време | Старт | Прогрес | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Graham Hill | BRM | 100 | 2:37'39.6 | 1 | 0 | 9 |
2 | 17 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 100 | + 1'04.0 | 4 | +2 | 6 |
3 | 4 | Jackie Stewart | BRM | 100 | + 1'41.9 | 3 | 0 | 4 |
4 | 18 | John Surtees | Ferrari | 99 | Out of Fuel | 5 | +1 | 3 |
5 | 7 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 98 | + 2 Об | 7 | +2 | 2 |
6 | 14 | Jo Siffert | Brabham-BRM | 98 | + 2 Об | 10 | +4 | 1 |
7 | 12 | Jo Bonnier | Brabham-Climax | 97 | + 3 Об | 13 | +6 | 0 |
8 | 2 | Denny Hulme | Brabham-Climax | 92 | + 8 Об | 8 | 0 | 0 |
9 | 9 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 85 | + 15 Об | 9 | 0 | 0 |
10 | 10 | Paul Hawkins | Lotus-Climax | 79 | Accident | 14 | +4 | 0 |
11 | 1 | Jack Brabham | Brabham-Climax | 43 | Ret/Engine | 2 | -9 | 0 |
12 | 15 | Richard Attwood | Lotus-BRM | 43 | Ret/Wheel | 6 | -6 | 0 |
13 | 19 | Ronnie Bucknum | Honda | 33 | Ret/Gearbox | 15 | +2 | 0 |
14 | 11 | Frank Gardner | Brabham-BRM | 29 | Ret/Engine | 11 | -3 | 0 |
15 | 16 | Mike Hailwood | Lotus-BRM | 12 | Ret/Gearbox | 12 | -3 | 0 |
16 | 20 | Richie Ginther | Honda | 0 | Ret/Halfshaft | 17 | +1 | 0 |
17 | 8 | Jochen Rindt | Cooper-Climax | 0 | DNQ/0 | 0 | -17 | 0 |
10/06/2025 от Огнян Тенчев (drJeckyll), няма коментари