Тестове 2011 (статистика)

20/03/2011 15:36, Огнян Тенчев (drJeckyll), 1977/3168 прочита, 3 коментара

 


Броени дни остават до началото на сезона, а сухата статистика показва следните цифри след позволените от правилника 15 дни тестове:

Класирането по най-добри времена във Валенсия

1 R31 1:13.144 199
2 * 1:13.201 +0.057 +0.057 117
3 150th 1:13.307 +0.163 +0.106 206
4 * 1:13.553 +0.409 +0.246 105
5 RB7 1:13.614 +0.470 +0.061 136
6 * 1:13.844 +0.700 +0.230 139
7 RB7 1:13.936 +0.792 +0.092 122
8 * 1:13.938 +0.794 +0.002 71
9 150th 1:14.017 +0.873 +0.079 80
10 * 1:14.207 +1.063 +0.190 148
11 * 1:14.292 +1.148 +0.085 91
12 FW33 1:14.299 +1.155 +0.007 130
13 * 1:14.353 +1.209 +0.054 83
14 C30 1:14.469 +1.325 +0.116 146
15 W02 1:14.537 +1.393 +0.068 125
16 W02 1:14.645 +1.501 +0.108 83
17 STR6 1:14.801 +1.657 +0.156 119
18 C30 1:15.621 +2.477 +0.820 68
19 T128 1:15.679 +2.535 +0.058 76
20 T128 1:15.910 +2.766 +0.231 50
21 ' * 1:16.003 +2.859 +0.093 71
22 FW33 1:16.023 +2.879 +0.020 129
23 R31 1:16.351 +3.207 +0.328 28
24 STR6 1:16.474 +3.330 +0.123 84
25 HRT* 1:16.535 +3.391 +0.061 188
26 T128 +526.856 +523.465 18

Класирането по най-добри времена на Херес

1 FW33 1:19.832 202
2 W02 1:20.352 +0.520 +0.520 226
3 R31 1:20.361 +0.529 +0.009 86
4 150th 1:20.413 +0.581 +0.052 217
5 150th 1:20.493 +0.661 +0.080 246
6 C30 1:20.601 +0.769 +0.108 170
7 MP4/26 1:21.009 +1.177 +0.408 139
8 MP4/26 1:21.099 +1.267 +0.090 94
9 STR6 1:21.213 +1.381 +0.114 182
10 STR6 1:21.214 +1.382 +0.001 114
11 R31 1:21.400 +1.568 +0.186 68
12 C30 1:21.483 +1.651 +0.083 150
13 RB7 1:21.522 +1.690 +0.039 207
14 RB7 1:21.574 +1.742 +0.052 188
15 T128 1:21.632 +1.800 +0.058 104
16 STR6 1:21.755 +1.923 +0.123 36
17 VJM04 1:21.780 +1.948 +0.025 101
18 W02 1:22.103 +2.271 +0.323 112
19 MVR-02 1:22.208 +2.376 +0.105 99
20 R31 1:22.493 +2.661 +0.285 122
21 FW33 1:22.591 +2.759 +0.098 52
22 VJM04 1:22.945 +3.113 +0.354 163
23 ' MVR-02 1:22.985 +3.153 +0.040 117
24 T128 1:23.216 +3.384 +0.231 94

Класирането по най-добри времена на Каталуния

1 W02 1:21.249 365
2 150th 1:21.614 +0.365 +0.365 337
3 C30 1:21.761 +0.512 +0.147 374
4 W02 1:21.788 +0.539 +0.027 380
5 RB7 1:21.865 +0.616 +0.077 317
6 R31 1:22.073 +0.824 +0.208 282
7 150th 1:22.092 +0.843 +0.019 477
8 FW33 1:22.233 +0.984 +0.141 364
9 C30 1:22.315 +1.066 +0.082 408
10 STR6 1:22.396 +1.147 +0.081 289
11 RB7 1:22.466 +1.217 +0.070 402
12 R31 1:22.670 +1.421 +0.204 341
13 STR6 1:22.675 +1.426 +0.005 333
14 MP4/26 1:22.888 +1.639 +0.213 290
15 MP4/26 1:22.910 +1.661 +0.022 262
16 T128 1:23.437 +2.188 +0.527 290
17 VJM04 1:23.653 +2.404 +0.216 304
18 VJM04 1:23.921 +2.672 +0.268 300
19 FW33 1:24.057 +2.808 +0.136 244
20 T128 1:25.406 +4.157 +1.349 50
21 T128 1:25.454 +4.205 +0.048 170
22 VJM04 1:26.030 +4.781 +0.576 31
23 ' MVR-02 1:26.501 +5.252 +0.471 429
24 MVR-02 1:26.598 +5.349 +0.097 163
25 T128 1:26.723 +5.474 +0.125 29
26 HRT* 1:27.044 +5.795 +0.321 70
27 HRT* 1:28.178 +6.929 +1.134 39
28 STR6 1:28.329 +7.080 +0.151 42
29 HRT* 1:28.393 +7.144 +0.064 148
30 T128 1:31.584 +10.335 +3.191 26

Резултати по навъртени обиколки и километри

1 150th 774 3501.711 км
2 150th 789 3483.053 км
3 RB7 731 3276.516 км
4 W02 716 3200.428 км
5 FW33 695 3105.521 км
6 C30 670 2989.900 км
7 C30 646 2924.340 км
8 RB7 641 2852.779 км
9 STR6 590 2627.786 км
10 W02 575 2597.251 км
11 ' MVR-02 546 2515.071 км
12 STR6 531 2391.327 км
13 R31 491 2239.711 км
14 VJM04 467 2136.884 км
15 T128 444 2010.712 км
16 FW33 426 1886.726 км
17 VJM04 401 1843.728 км
18 MP4/26 401 1835.102 км
19 MP4/26 384 1766.182 км
20 R31 368 1693.518 км
21 T128 340 1511.962 км
22 HRT* 336 1441.880 км
23 MVR-02 262 1197.137 км
24 R31 199 796.995 км
25 * 148 592.740 км
26 * 139 556.695 км
27 * 117 468.585 км
28 * 105 420.525 км
29 * 91 364.455 км
30 STR6 78 354.918 км
31 * 83 332.415 км
32 HRT* 70 325.850 км
33 R31 68 301.104 км
34 ' * 71 284.355 км
35 * 71 284.355 км
36 T128 50 232.750 км
37 T128 44 193.120 км
38 HRT* 39 181.545 км
39 VJM04 31 144.305 км
40 T128 29 134.995 км

Обиколки и километри по отбори

1 150th 1563 6984.764 км
2 RB7 1372 6129.295 км
3 C30 1316 5914.240 км
4 W02 1291 5797.679 км
5 STR6 1199 5374.031 км
6 R31 1126 5031.328 км
7 FW33 1121 4992.247 км
8 VJM04 899 4124.917 км
9 T128 907 4083.539 км
10 MVR-02 808 3712.208 км
11 MP4/26 785 3601.284 км
12 HRT* 445 1949.275 км
13 * 327 1309.635 км
14 * 279 1117.395 км
15 * 219 877.095 км

Обиколки и километри по двигатели

1 4078 18273.035 км
2 3405 15244.162 км
3 2975 13523.880 км
4 1929 8704.455 км


Още от сезон 2011:




Коментари

 
Logistics
juventina_1948_at_abv.bg
Спор | Отговор
Защо HRT* , Форс Индия* , МакЛарън* и Върджин* имат "*" ???
Рейтинг: [0|0|0.00] 0 / 0

Публикуван на: 21/03/2011 19:14

 
IHI
jpetkovbg_at_yahoo.com
Спор | Отговор
@Мирослав Бодурски: "*" е за старите болиди ...
Рейтинг: [0|0|0.00] 0 / 0

Публикуван на: 21/03/2011 19:34

 
Logistics
juventina_1948_at_abv.bg
Спор | Отговор
аха, мерси много, колега
Рейтинг: [0|0|0.00] 0 / 0

Публикуван на: 21/03/2011 20:26

 

Нов коментар

 

Само регистрирани потребители могат да коментират. Ако вече имате регистрация можете да влезете в сайта от "Вход". В противен случай можете да се регистирате като натиснете "Вход" и избере "Регистрация". За повече информация: f1.f-e-n.net/index.php/url14729