Тестове 2011 (статистика)

20/03/2011 15:36, Огнян Тенчев (drJeckyll), 2183/3430 прочита, 3 коментара

 


Броени дни остават до началото на сезона, а сухата статистика показва следните цифри след позволените от правилника 15 дни тестове:

Класирането по най-добри времена във Валенсия

1 Ðîáúðò Êóáèöà Ðåíî R31 1:13.144 199
2 Àäðèàí Ñóòèë Ôîðñ Èíäèÿ* 1:13.201 +0.057 +0.057 117
3 Ôåðíàíäî Àëîíñî Ôåðàðè 150th 1:13.307 +0.163 +0.106 206
4 Äæåíñúí Áúòúí ÌàêËàðúí* 1:13.553 +0.409 +0.246 105
5 Ñåáàñòèàí Ôåòåë Ðåä Áóë RB7 1:13.614 +0.470 +0.061 136
6 Ïîë äè Ðåñòà Ôîðñ Èíäèÿ* 1:13.844 +0.700 +0.230 139
7 Ìàðê Óåáúð Ðåä Áóë RB7 1:13.936 +0.792 +0.092 122
8 Íèêî Õþëêåíáåðã Ôîðñ Èíäèÿ* 1:13.938 +0.794 +0.002 71
9 Ôåëèïå Ìàñà Ôåðàðè 150th 1:14.017 +0.873 +0.079 80
10 Òèìî Ãëîê Âúðäæèí* 1:14.207 +1.063 +0.190 148
11 Ãàðè Ïàôåò ÌàêËàðúí* 1:14.292 +1.148 +0.085 91
12 Ïàñòîð Ìàëäîíàäî Óèëÿìñ FW33 1:14.299 +1.155 +0.007 130
13 Ëþèñ Õàìèëòúí ÌàêËàðúí* 1:14.353 +1.209 +0.054 83
14 Ñåðõèî Ïåðåñ Çàóáåð C30 1:14.469 +1.325 +0.116 146
15 Ìèõàåë Øóìàõåð Ìåðöåäåñ W02 1:14.537 +1.393 +0.068 125
16 Íèêî Ðîçáåðã Ìåðöåäåñ W02 1:14.645 +1.501 +0.108 83
17 Ñåáàñòèåí Áóåìè Òîðî Ðîñî STR6 1:14.801 +1.657 +0.156 119
18 Êàìóè Êîáàÿøè Çàóáåð C30 1:15.621 +2.477 +0.820 68
19 ßðíî Òðóëè Ëîòóñ T128 1:15.679 +2.535 +0.058 76
20 Õåéêè Êîâàëàéíåí Ëîòóñ T128 1:15.910 +2.766 +0.231 50
21 Æåðîì Ä'Àìáðîçèî Âúðäæèí* 1:16.003 +2.859 +0.093 71
22 Ðóáåíñ Áàðèêåëî Óèëÿìñ FW33 1:16.023 +2.879 +0.020 129
23 Âèòàëè Ïåòðîâ Ðåíî R31 1:16.351 +3.207 +0.328 28
24 Õàéìå Àëãåðñóàðè Òîðî Ðîñî STR6 1:16.474 +3.330 +0.123 84
25 Íàðàéí Êàðòèêåÿí HRT* 1:16.535 +3.391 +0.061 188
26 Ðèêàðäî Òåéêøåéðà Ëîòóñ T128 +526.856 +523.465 18

Класирането по най-добри времена на Херес

1 Ðóáåíñ Áàðèêåëî Óèëÿìñ FW33 1:19.832 202
2 Ìèõàåë Øóìàõåð Ìåðöåäåñ W02 1:20.352 +0.520 +0.520 226
3 Íèê Õàéäôåëä Ðåíî R31 1:20.361 +0.529 +0.009 86
4 Ôåëèïå Ìàñà Ôåðàðè 150th 1:20.413 +0.581 +0.052 217
5 Ôåðíàíäî Àëîíñî Ôåðàðè 150th 1:20.493 +0.661 +0.080 246
6 Êàìóè Êîáàÿøè Çàóáåð C30 1:20.601 +0.769 +0.108 170
7 Äæåíñúí Áúòúí ÌàêËàðúí MP4/26 1:21.009 +1.177 +0.408 139
8 Ëþèñ Õàìèëòúí ÌàêËàðúí MP4/26 1:21.099 +1.267 +0.090 94
9 Ñåáàñòèåí Áóåìè Òîðî Ðîñî STR6 1:21.213 +1.381 +0.114 182
10 Õàéìå Àëãåðñóàðè Òîðî Ðîñî STR6 1:21.214 +1.382 +0.001 114
11 Áðóíî Ñåíà Ðåíî R31 1:21.400 +1.568 +0.186 68
12 Ñåðõèî Ïåðåñ Çàóáåð C30 1:21.483 +1.651 +0.083 150
13 Ìàðê Óåáúð Ðåä Áóë RB7 1:21.522 +1.690 +0.039 207
14 Ñåáàñòèàí Ôåòåë Ðåä Áóë RB7 1:21.574 +1.742 +0.052 188
15 Õåéêè Êîâàëàéíåí Ëîòóñ T128 1:21.632 +1.800 +0.058 104
16 Äàíèåë Ðèêàðäî Òîðî Ðîñî STR6 1:21.755 +1.923 +0.123 36
17 Àäðèàí Ñóòèë Ôîðñ Èíäèÿ VJM04 1:21.780 +1.948 +0.025 101
18 Íèêî Ðîçáåðã Ìåðöåäåñ W02 1:22.103 +2.271 +0.323 112
19 Òèìî Ãëîê Âúðäæèí MVR-02 1:22.208 +2.376 +0.105 99
20 Âèòàëè Ïåòðîâ Ðåíî R31 1:22.493 +2.661 +0.285 122
21 Ïàñòîð Ìàëäîíàäî Óèëÿìñ FW33 1:22.591 +2.759 +0.098 52
22 Ïîë äè Ðåñòà Ôîðñ Èíäèÿ VJM04 1:22.945 +3.113 +0.354 163
23 Æåðîì Ä'Àìáðîçèî Âúðäæèí MVR-02 1:22.985 +3.153 +0.040 117
24 ßðíî Òðóëè Ëîòóñ T128 1:23.216 +3.384 +0.231 94

Класирането по най-добри времена на Каталуния

1 Ìèõàåë Øóìàõåð Ìåðöåäåñ W02 1:21.249 365
2 Ôåðíàíäî Àëîíñî Ôåðàðè 150th 1:21.614 +0.365 +0.365 337
3 Ñåðõèî Ïåðåñ Çàóáåð C30 1:21.761 +0.512 +0.147 374
4 Íèêî Ðîçáåðã Ìåðöåäåñ W02 1:21.788 +0.539 +0.027 380
5 Ñåáàñòèàí Ôåòåë Ðåä Áóë RB7 1:21.865 +0.616 +0.077 317
6 Íèê Õàéäôåëä Ðåíî R31 1:22.073 +0.824 +0.208 282
7 Ôåëèïå Ìàñà Ôåðàðè 150th 1:22.092 +0.843 +0.019 477
8 Ðóáåíñ Áàðèêåëî Óèëÿìñ FW33 1:22.233 +0.984 +0.141 364
9 Êàìóè Êîáàÿøè Çàóáåð C30 1:22.315 +1.066 +0.082 408
10 Ñåáàñòèåí Áóåìè Òîðî Ðîñî STR6 1:22.396 +1.147 +0.081 289
11 Ìàðê Óåáúð Ðåä Áóë RB7 1:22.466 +1.217 +0.070 402
12 Âèòàëè Ïåòðîâ Ðåíî R31 1:22.670 +1.421 +0.204 341
13 Õàéìå Àëãåðñóàðè Òîðî Ðîñî STR6 1:22.675 +1.426 +0.005 333
14 Ëþèñ Õàìèëòúí ÌàêËàðúí MP4/26 1:22.888 +1.639 +0.213 290
15 Äæåíñúí Áúòúí ÌàêËàðúí MP4/26 1:22.910 +1.661 +0.022 262
16 Õåéêè Êîâàëàéíåí Ëîòóñ T128 1:23.437 +2.188 +0.527 290
17 Ïîë äè Ðåñòà Ôîðñ Èíäèÿ VJM04 1:23.653 +2.404 +0.216 304
18 Àäðèàí Ñóòèë Ôîðñ Èíäèÿ VJM04 1:23.921 +2.672 +0.268 300
19 Ïàñòîð Ìàëäîíàäî Óèëÿìñ FW33 1:24.057 +2.808 +0.136 244
20 Äàâèäå Âàëñåêè Ëîòóñ T128 1:25.406 +4.157 +1.349 50
21 ßðíî Òðóëè Ëîòóñ T128 1:25.454 +4.205 +0.048 170
22 Íèêî Õþëêåíáåðã Ôîðñ Èíäèÿ VJM04 1:26.030 +4.781 +0.576 31
23 Æåðîì Ä'Àìáðîçèî Âúðäæèí MVR-02 1:26.501 +5.252 +0.471 429
24 Òèìî Ãëîê Âúðäæèí MVR-02 1:26.598 +5.349 +0.097 163
25 Ëóèñ Ðàöèÿ Ëîòóñ T128 1:26.723 +5.474 +0.125 29
26 Âèòàíòîíèî Ëèóöè HRT* 1:27.044 +5.795 +0.321 70
27 Äæîðäæî Ìîíäèíè HRT* 1:28.178 +6.929 +1.134 39
28 Äàíèåë Ðèêàðäî Òîðî Ðîñî STR6 1:28.329 +7.080 +0.151 42
29 Íàðàéí Êàðòèêåÿí HRT* 1:28.393 +7.144 +0.064 148
30 Ðèêàðäî Òåéêøåéðà Ëîòóñ T128 1:31.584 +10.335 +3.191 26

Резултати по навъртени обиколки и километри

1 Ôåëèïå Ìàñà Ôåðàðè 150th 774 3501.711 км
2 Ôåðíàíäî Àëîíñî Ôåðàðè 150th 789 3483.053 км
3 Ìàðê Óåáúð Ðåä Áóë RB7 731 3276.516 км
4 Ìèõàåë Øóìàõåð Ìåðöåäåñ W02 716 3200.428 км
5 Ðóáåíñ Áàðèêåëî Óèëÿìñ FW33 695 3105.521 км
6 Ñåðõèî Ïåðåñ Çàóáåð C30 670 2989.900 км
7 Êàìóè Êîáàÿøè Çàóáåð C30 646 2924.340 км
8 Ñåáàñòèàí Ôåòåë Ðåä Áóë RB7 641 2852.779 км
9 Ñåáàñòèåí Áóåìè Òîðî Ðîñî STR6 590 2627.786 км
10 Íèêî Ðîçáåðã Ìåðöåäåñ W02 575 2597.251 км
11 Æåðîì Ä'Àìáðîçèî Âúðäæèí MVR-02 546 2515.071 км
12 Õàéìå Àëãåðñóàðè Òîðî Ðîñî STR6 531 2391.327 км
13 Âèòàëè Ïåòðîâ Ðåíî R31 491 2239.711 км
14 Ïîë äè Ðåñòà Ôîðñ Èíäèÿ VJM04 467 2136.884 км
15 Õåéêè Êîâàëàéíåí Ëîòóñ T128 444 2010.712 км
16 Ïàñòîð Ìàëäîíàäî Óèëÿìñ FW33 426 1886.726 км
17 Àäðèàí Ñóòèë Ôîðñ Èíäèÿ VJM04 401 1843.728 км
18 Äæåíñúí Áúòúí ÌàêËàðúí MP4/26 401 1835.102 км
19 Ëþèñ Õàìèëòúí ÌàêËàðúí MP4/26 384 1766.182 км
20 Íèê Õàéäôåëä Ðåíî R31 368 1693.518 км
21 ßðíî Òðóëè Ëîòóñ T128 340 1511.962 км
22 Íàðàéí Êàðòèêåÿí HRT* 336 1441.880 км
23 Òèìî Ãëîê Âúðäæèí MVR-02 262 1197.137 км
24 Ðîáúðò Êóáèöà Ðåíî R31 199 796.995 км
25 Òèìî Ãëîê Âúðäæèí* 148 592.740 км
26 Ïîë äè Ðåñòà Ôîðñ Èíäèÿ* 139 556.695 км
27 Àäðèàí Ñóòèë Ôîðñ Èíäèÿ* 117 468.585 км
28 Äæåíñúí Áúòúí ÌàêËàðúí* 105 420.525 км
29 Ãàðè Ïàôåò ÌàêËàðúí* 91 364.455 км
30 Äàíèåë Ðèêàðäî Òîðî Ðîñî STR6 78 354.918 км
31 Ëþèñ Õàìèëòúí ÌàêËàðúí* 83 332.415 км
32 Âèòàíòîíèî Ëèóöè HRT* 70 325.850 км
33 Áðóíî Ñåíà Ðåíî R31 68 301.104 км
34 Æåðîì Ä'Àìáðîçèî Âúðäæèí* 71 284.355 км
35 Íèêî Õþëêåíáåðã Ôîðñ Èíäèÿ* 71 284.355 км
36 Äàâèäå Âàëñåêè Ëîòóñ T128 50 232.750 км
37 Ðèêàðäî Òåéêøåéðà Ëîòóñ T128 44 193.120 км
38 Äæîðäæî Ìîíäèíè HRT* 39 181.545 км
39 Íèêî Õþëêåíáåðã Ôîðñ Èíäèÿ VJM04 31 144.305 км
40 Ëóèñ Ðàöèÿ Ëîòóñ T128 29 134.995 км

Обиколки и километри по отбори

1 Ôåðàðè 150th 1563 6984.764 км
2 Ðåä Áóë RB7 1372 6129.295 км
3 Çàóáåð C30 1316 5914.240 км
4 Ìåðöåäåñ W02 1291 5797.679 км
5 Òîðî Ðîñî STR6 1199 5374.031 км
6 Ðåíî R31 1126 5031.328 км
7 Óèëÿìñ FW33 1121 4992.247 км
8 Ôîðñ Èíäèÿ VJM04 899 4124.917 км
9 Ëîòóñ T128 907 4083.539 км
10 Âúðäæèí MVR-02 808 3712.208 км
11 ÌàêËàðúí MP4/26 785 3601.284 км
12 HRT* 445 1949.275 км
13 Ôîðñ Èíäèÿ* 327 1309.635 км
14 ÌàêËàðúí* 279 1117.395 км
15 Âúðäæèí* 219 877.095 км

Обиколки и километри по двигатели

1 Ôåðàðè 4078 18273.035 км
2 Ðåíî 3405 15244.162 км
3 Ìåðöåäåñ 2975 13523.880 км
4 Êîñóúðò 1929 8704.455 км


Още от сезон 2011:




Коментари

 
Logistics
juventina_1948_at_abv.bg
Спор | Отговор
Защо HRT* , Форс Индия* , МакЛарън* и Върджин* имат "*" ???
Рейтинг: [0|0|0.00] 0 / 0

Публикуван на: 21/03/2011 19:14

 
IHI
jpetkovbg_at_yahoo.com
Спор | Отговор
@Мирослав Бодурски: "*" е за старите болиди ...
Рейтинг: [0|0|0.00] 0 / 0

Публикуван на: 21/03/2011 19:34

 
Logistics
juventina_1948_at_abv.bg
Спор | Отговор
аха, мерси много, колега
Рейтинг: [0|0|0.00] 0 / 0

Публикуван на: 21/03/2011 20:26

 

Нов коментар

 

Само регистрирани потребители могат да коментират. Ако вече имате регистрация можете да влезете в сайта от "Вход". В противен случай можете да се регистирате като натиснете "Вход" и избере "Регистрация". За повече информация: f1.f-e-n.net/index.php/url14729