В последните минути Джордж Ръсел с Мерцедес записа най-бързото време в последния ден тестове преди началото на сезон 2025. След него се наредиха Макс Вестапен с Ред Бул и Алекс Албон с Уилямс.
1 |
Джордж Ръсел |
Мерцедес |
W16 |
1:29.545 |
|
|
91 |
|
08:50:02 0 10:00.000 P
14:16:04 1 10:00.000
14:17:53 2 10:00.000
14:21:25 3 2:01.029 -478.971 P
14:21:58 4 2:01.029
14:23:54 5 2:27.464 +26.435
14:25:27 6 1:33.789 -53.675
14:27:03 7 1:33.562 -0.227
14:28:37 8 1:34.953 +1.391
14:31:53 9 1:44.129 +9.176 P
14:43:10 10 1:44.129
14:45:13 11 13:18.073 +693.944
14:48:45 12 2:02.071 -676.002 P
14:55:33 13 2:02.071
14:57:22 14 8:33.934 +391.863
15:00:45 15 1:57.862 -396.072 P
15:01:17 16 1:57.862
15:03:32 17 2:44.121 +46.259
15:05:05 18 1:33.373 -70.748
15:06:38 19 1:33.374 +0.001
15:08:11 20 1:33.497 +0.123
15:11:36 21 1:52.780 +19.283 P
15:26:37 22 1:52.780
15:28:29 23 16:51.731 +898.951
15:31:58 24 1:57.894 -893.837 P
15:36:16 25 1:57.894
15:38:02 26 6:05.072 +247.178
15:41:57 27 1:34.552 -270.520 P
16:14:53 28 32:54.852 +1880.300 P
16:15:15 29 32:54.852
16:17:27 30 2:32.175 -1822.677
16:19:04 31 1:36.176 -55.999
16:20:40 32 1:36.373 +0.197
16:22:16 33 1:36.227 -0.146
16:23:53 34 1:36.303 +0.076
16:25:29 35 1:36.353 +0.050
16:27:05 36 1:36.575 +0.222
16:28:41 37 1:36.500 -0.075
16:30:18 38 1:36.723 +0.223
16:31:55 39 1:36.731 +0.008
16:33:31 40 1:36.961 +0.230
16:35:08 41 1:36.796 -0.165
16:36:45 42 1:36.727 -0.069
16:38:21 43 1:37.815 +1.088
16:40:01 44 1:37.511 -0.304
16:41:37 45 1:36.933 -0.578
16:43:14 46 1:37.057 +0.124
16:46:30 47 1:39.401 +2.344 P
16:46:55 48 1:39.401
16:48:35 49 2:02.917 +23.516
16:50:08 50 1:35.556 -27.361
16:51:45 51 1:35.633 +0.077
16:53:21 52 1:35.460 -0.173
16:54:55 53 1:35.356 -0.104
16:56:32 54 1:35.164 -0.192
16:58:05 55 1:35.076 -0.088
16:59:42 56 1:35.198 +0.122
17:01:15 57 1:35.162 -0.036
17:02:51 58 1:35.059 -0.103
17:04:28 59 1:35.355 +0.296
17:06:01 60 1:35.162 -0.193
17:07:38 61 1:35.314 +0.152
17:09:11 62 1:35.138 -0.176
17:10:48 63 1:35.046 -0.092
17:12:22 64 1:35.083 +0.037
17:13:59 65 1:35.101 +0.018
17:15:32 66 1:35.041 -0.060
17:17:09 67 1:35.326 +0.285
17:18:42 68 1:35.231 -0.095
17:20:18 69 1:35.280 +0.049
17:23:29 70 1:38.184 +2.904 P
17:23:54 71 1:38.184
17:25:28 72 1:55.598 +17.414
17:27:02 73 1:33.984 -21.614
17:28:35 74 1:33.491 -0.493
17:30:09 75 1:33.419 -0.072
17:38:56 80 1:34.139 +0.720
17:39:31 81 1:33.924 -0.215
17:41:04 82 1:33.939 +0.015
17:44:17 83 1:39.851 +5.912 P
17:50:03 84 1:39.851
17:51:49 85 7:28.830 +348.979
17:55:02 86 1:45.234 -343.596 P
17:55:27 87 1:45.234
17:57:01 88 1:56.359 +11.125
17:58:34 89 1:32.900 -23.459
18:00:08 90 1:33.895 +0.995
18:04:34 91 2:38.931 +65.036 P
|
2 |
Макс Верстапен |
Ред Бул |
RB21 |
1:29.566 |
+0.021 |
+0.021 |
81 |
|
08:50:02 0 10:00.000 P
13:26:13 1 10:00.000
13:26:19 2 10:00.000
13:26:26 3 1:38.191 -501.809
13:26:36 4 1:36.963 -1.228
13:26:42 5 1:43.267 +6.304
13:26:48 6 2:43.806 +60.539
13:26:52 7 1:36.744 -67.062
13:26:58 8 1:41.289 +4.545 P
09:32:59 9 1:41.289
09:34:51 10 20:27.060 +1125.771
09:38:39 11 2:17.373 -1089.687 P
09:39:11 12 2:17.373
09:41:16 13 2:34.941 +17.568
09:44:35 14 1:47.631 -47.310 P
10:20:59 15 1:47.631
10:24:38 16 1:48.143 +0.512 P
10:25:07 17 1:48.143
10:27:38 18 2:58.212 +70.069
10:31:23 19 1:41.841 -76.371 P
11:01:47 20 1:41.841
11:03:36 21 32:13.721 +1831.880
11:05:09 22 1:31.209 -1842.512
11:07:52 23 2:44.002 +72.793
11:12:18 24 2:05.762 -38.240 P
11:21:24 25 2:05.762
11:23:17 26 10:59.183 +533.421
11:24:54 27 1:36.048 -563.135
11:26:30 28 1:34.727 -1.321
11:28:06 29 1:35.284 +0.557
11:29:39 30 1:35.285 +0.001
11:31:15 31 1:35.297 +0.012
11:32:51 32 1:35.614 +0.317
11:34:27 33 1:35.918 +0.304
11:36:04 34 1:35.474 -0.444
11:37:37 35 1:35.982 +0.508
11:41:03 36 1:52.253 +16.271 P
12:24:22 37 1:52.253
12:26:05 38 44:59.234 +2586.981
12:27:41 39 1:35.188 -2604.046
12:29:14 40 1:34.674 -0.514
12:30:50 41 1:34.498 -0.176
12:32:23 42 1:35.219 +0.721
12:34:00 43 1:34.759 -0.460
12:35:33 44 1:34.897 +0.138
12:37:09 45 1:34.995 +0.098
12:38:43 46 1:34.733 -0.262
12:41:56 47 1:38.855 +4.122 P
15:11:46 48 1:38.855
15:13:32 49 31:36.301 +1797.446
15:15:06 50 1:31.705 -1804.596
15:17:27 51 2:20.561 +48.856
15:19:24 52 1:59.023 -21.538
15:23:21 53 1:40.754 -18.269 P
15:29:21 54 1:40.754
15:31:17 55 7:53.481 +372.727
15:34:49 56 2:05.285 -348.196 P
15:50:25 57 2:05.285
15:52:11 58 17:17.274 +911.989
15:55:37 59 1:59.931 -917.343 P
16:04:28 60 1:59.931
16:06:14 61 10:34.808 +514.877
16:09:31 62 1:46.819 -527.989 P
16:31:06 63 1:46.819
16:32:53 64 23:22.401 +1295.582
16:36:06 65 1:45.276 -1297.125 P
17:02:12 66 1:45.276
17:03:56 67 27:47.921 +1562.645
17:07:09 68 1:45.393 -1562.528 P
17:16:43 69 1:45.393
17:18:29 70 11:16.534 +571.141
17:21:39 71 1:44.111 -572.423 P
17:40:26 73 1:59.861 +15.750 P
17:48:58 74 1:59.861
17:50:35 75 10:06.588 +486.727
17:52:08 76 1:35.645 -510.943
17:53:48 77 1:35.377 -0.268
17:55:21 78 1:35.135 -0.242
17:56:54 79 1:35.080 -0.055
17:58:31 80 1:35.244 +0.164
18:01:54 81 1:48.427 +13.183 P
|
3 |
Алекс Албон |
Уилямс |
FW47 |
1:29.650 |
+0.105 |
+0.084 |
137 |
|
08:50:02 0 10:00.000 P
13:26:16 1 10:00.000
13:26:26 2 1:46.458 -493.542 P
09:20:09 3 1:46.458
09:21:49 4 17:25.157 +938.699
09:25:04 5 1:44.658 -940.499 P
09:30:06 6 1:44.658
09:31:52 7 6:44.757 +300.099
09:33:22 8 1:31.444 -313.313
09:35:52 9 2:29.043 +57.599
09:39:14 10 1:52.368 -36.675 P
09:58:08 11 1:52.368
09:59:58 12 20:40.160 +1127.792
10:01:37 13 1:41.362 -1138.798
10:03:55 14 2:16.190 +34.828
10:05:28 15 1:33.528 -42.662
10:07:42 16 2:14.668 +41.140
10:10:58 17 1:45.642 -29.026 P
10:23:18 18 1:45.642
10:25:07 19 14:05.138 +739.496
10:26:37 20 1:31.968 -753.170
10:29:02 21 2:24.547 +52.579
10:32:36 22 1:36.357 -48.190 P
10:38:39 23 1:36.357
10:40:24 24 7:45.272 +368.915
10:41:57 25 1:32.082 -373.190
10:46:17 26 1:57.386 +25.304 P
11:24:15 27 1:57.386
11:26:14 28 39:52.309 +2274.923
11:27:50 29 1:37.309 -2295.000
11:29:26 30 1:37.337 +0.028
11:31:05 31 1:37.821 +0.484
11:32:41 32 1:37.722 -0.099
11:34:21 33 1:38.218 +0.496
11:36:04 34 1:44.380 +6.162
11:37:43 35 1:37.930 -6.450
11:39:20 36 1:38.144 +0.214
11:40:59 37 1:38.287 +0.143
11:44:21 38 1:46.524 +8.237 P
12:03:49 39 1:46.524
12:05:44 40 21:21.582 +1175.058
12:07:24 41 1:37.648 -1183.934
12:09:00 42 1:38.006 +0.358
12:10:40 43 1:38.909 +0.903
12:14:25 44 1:37.858 -1.051 P
12:28:23 45 1:37.858
12:30:18 46 17:59.691 +981.833
12:31:54 47 1:37.218 -982.473
12:33:31 48 1:37.186 -0.032
12:35:10 49 1:37.638 +0.452
12:36:47 50 1:37.422 -0.216
12:38:27 51 1:39.288 +1.866
12:40:03 52 1:37.667 -1.621
12:41:43 53 1:37.668 +0.001
12:43:20 54 1:37.918 +0.250
12:44:56 55 1:37.795 -0.123
12:46:36 56 1:38.243 +0.448
12:48:15 57 1:38.306 +0.063
12:51:41 58 1:50.018 +11.712 P
14:40:17 59 1:50.018
14:42:12 60 50:30.875 +2920.857
14:43:49 61 1:36.467 -2934.408
14:45:26 62 1:36.334 -0.133
14:47:02 63 1:37.010 +0.676
14:48:38 64 1:36.686 -0.324
14:50:15 65 1:36.774 +0.088
14:51:54 66 1:36.707 -0.067
14:53:31 67 1:36.830 +0.123
14:55:07 68 1:36.583 -0.247
14:56:44 69 1:36.811 +0.228
14:58:20 70 1:36.835 +0.024
14:59:57 71 1:37.188 +0.353
15:01:33 72 1:37.389 +0.201
15:03:12 73 1:37.240 -0.149
15:04:49 74 1:37.091 -0.149
15:06:25 75 1:37.110 +0.019
15:08:01 76 1:36.765 -0.345
15:09:41 77 1:36.993 +0.228
15:11:17 78 1:36.996 +0.003
15:12:54 79 1:37.218 +0.222
15:16:07 80 1:39.074 +1.856 P
15:16:39 81 1:39.074
15:18:12 82 2:03.040 +23.966
15:19:49 83 1:35.651 -27.389
15:21:23 84 1:35.384 -0.267
15:22:59 85 1:35.588 +0.204
15:24:35 86 1:35.410 -0.178
15:26:11 87 1:35.160 -0.250
15:27:44 88 1:35.881 +0.721
15:29:21 89 1:35.779 -0.102
15:30:57 90 1:35.630 -0.149
15:32:34 91 1:35.738 +0.108
15:34:10 92 1:35.614 -0.124
15:35:44 93 1:35.686 +0.072
15:37:20 94 1:35.540 -0.146
15:38:57 95 1:35.462 -0.078
15:40:30 96 1:35.403 -0.059
15:44:03 97 1:56.113 +20.710 P
16:10:51 98 1:56.113
16:12:44 99 28:39.492 +1603.379
16:16:20 100 1:39.769 -1619.723 P
16:27:50 101 1:39.769
16:29:36 102 13:13.447 +693.678
16:31:06 103 1:30.202 -703.245
16:33:22 104 2:16.418 +46.216
16:36:35 105 1:44.779 -31.639 P
16:42:35 106 1:44.779
16:44:21 107 7:42.935 +358.156
16:47:44 108 1:55.599 -347.336 P
16:51:54 109 1:55.599
16:53:44 110 5:57.481 +241.882
16:55:46 111 2:04.365 -233.116
16:59:13 112 1:57.863 -6.502 P
17:02:16 113 1:57.863
17:04:05 114 4:49.817 +171.954
17:07:31 115 1:59.676 -170.141 P
17:18:39 116 1:59.676
17:20:34 117 13:00.091 +660.415
17:22:11 118 1:35.804 -684.287
17:23:45 119 1:36.059 +0.255
17:25:22 120 1:36.048 -0.011
17:26:59 121 1:36.196 +0.148
17:28:35 122 1:35.843 -0.353
17:30:09 123 1:35.989 +0.146
17:38:56 126 1:41.738 +5.749 P
17:46:43 127 1:41.738
17:48:23 128 11:41.540 +599.802
17:49:56 129 1:35.439 -606.101
17:51:33 130 1:35.538 +0.099
17:53:09 131 1:35.926 +0.388
17:54:46 132 1:36.133 +0.207
17:56:22 133 1:35.915 -0.218
17:57:56 134 1:36.086 +0.171
17:59:32 135 1:36.244 +0.158
18:01:09 136 1:36.104 -0.140
18:05:45 137 2:26.085 +49.981 P
|
4 |
Оскар Пиастри |
МакЛарън |
MCL39 |
1:29.940 |
+0.395 |
+0.290 |
85 |
|
08:50:02 0 10:00.000 P
14:38:21 1 10:00.000
14:41:44 2 1:34.872 -505.128 P
14:43:14 3 1:34.872
14:45:06 4 3:20.910 +106.038
14:46:36 5 1:31.716 -109.194
14:48:58 6 2:19.829 +48.113
14:50:28 7 1:31.573 -48.256
14:54:22 8 1:34.511 +2.938 P
15:02:08 9 1:34.511
15:03:51 10 9:27.767 +473.256
15:07:20 11 1:57.733 -450.034 P
15:07:49 12 1:57.733
15:09:57 13 2:34.509 +36.776
15:13:16 14 1:51.745 -42.764 P
15:29:59 15 16:43.923 +892.178 P
15:30:28 16 16:43.923
15:32:40 17 2:36.319 -847.604
15:34:17 18 1:36.518 -59.801
15:35:53 19 1:36.255 -0.263
15:37:27 20 1:35.762 -0.493
15:39:03 21 1:35.984 +0.222
15:40:40 22 1:36.120 +0.136
15:42:17 23 1:36.133 +0.013
15:43:53 24 1:36.200 +0.067
15:45:29 25 1:36.538 +0.338
15:47:06 26 1:36.215 -0.323
15:48:42 27 1:36.021 -0.194
15:50:18 28 1:36.310 +0.289
15:51:51 29 1:36.045 -0.265
15:53:28 30 1:36.183 +0.138
15:55:05 31 1:36.356 +0.173
15:56:41 32 1:36.378 +0.022
15:59:58 33 1:39.331 +2.953 P
16:00:30 34 1:39.331
16:02:06 35 2:07.033 +27.702
16:03:39 36 1:35.294 -31.739
16:05:16 37 1:34.918 -0.376
16:06:49 38 1:35.002 +0.084
16:08:26 39 1:34.688 -0.314
16:10:00 40 1:34.922 +0.234
16:11:36 41 1:35.195 +0.273
16:13:10 42 1:35.034 -0.161
16:14:47 43 1:35.162 +0.128
16:16:20 44 1:35.208 +0.046
16:17:56 45 1:35.298 +0.090
16:19:32 46 1:35.117 -0.181
16:21:06 47 1:35.209 +0.092
16:22:42 48 1:35.244 +0.035
16:24:15 49 1:34.968 -0.276
16:25:51 50 1:35.071 +0.103
16:27:28 51 1:35.366 +0.295
16:29:04 52 1:35.445 +0.079
16:30:37 53 1:35.572 +0.127
16:33:51 54 1:38.215 +2.643 P
16:34:23 55 1:38.215
16:35:57 56 2:05.142 +26.927
16:37:30 57 1:33.928 -31.214
16:39:03 58 1:33.667 -0.261
16:40:40 59 1:33.434 -0.233
16:42:13 60 1:33.670 +0.236
16:43:46 61 1:34.064 +0.394
16:45:19 62 1:33.676 -0.388
16:46:52 63 1:33.756 +0.080
16:48:29 64 1:33.943 +0.187
16:50:02 65 1:34.289 +0.346
16:53:09 66 1:36.568 +2.279 P
17:08:29 67 1:36.568
17:11:50 68 1:34.007 -2.561 P
17:14:08 69 2:19.018 +45.011 P
17:14:37 70 2:19.018
17:16:36 71 2:26.656 +7.638
17:18:06 72 1:30.663 -55.993
17:21:58 73 1:49.189 +18.526 P
17:26:33 74 1:49.189
17:28:16 75 6:14.186 +264.997
17:29:43 76 1:29.940 -284.246
17:38:56 77 1:49.776 +19.836
17:39:12 78 7:38.279 +348.503
17:42:47 79 2:07.405 -330.874 P
17:48:55 80 2:07.405
17:50:44 81 7:53.906 +346.501
17:53:57 82 1:46.095 -367.811 P
17:59:29 83 1:46.095
18:01:31 84 7:29.798 +343.703
18:05:48 85 2:18.443 -311.355 P
|
5 |
Пиер Гасли |
Алпин |
A525 |
1:30.040 |
+0.495 |
+0.100 |
84 |
|
08:50:02 0 10:00.000 P
14:01:30 1 10:00.000
14:03:23 2 10:00.000
14:04:56 3 1:32.592 -507.408
14:09:25 4 2:22.390 +49.798 P
14:11:31 5 2:22.390
14:13:26 6 6:06.611 +224.221
14:16:43 7 1:46.443 -260.168 P
14:21:54 8 1:46.443
14:23:47 9 7:05.140 +318.697
14:25:21 10 1:30.657 -334.483
14:27:52 11 2:31.244 +60.587
14:29:54 12 2:04.508 -26.736
14:33:16 13 1:53.255 -11.253 P
14:48:48 14 1:53.255
14:50:37 15 17:17.559 +924.304
14:52:07 16 1:30.282 -947.277
14:54:35 17 2:26.728 +56.446
14:58:07 18 1:36.372 -50.356 P
15:10:35 19 1:36.372
15:12:18 20 14:07.833 +751.461
15:13:48 21 1:30.040 -757.793
15:16:26 22 2:38.122 +68.082
15:18:25 23 2:01.546 -36.576
15:21:45 24 1:49.684 -11.862 P
15:49:24 25 1:49.684
15:51:00 26 29:14.481 +1644.797
15:52:36 27 1:33.559 -1660.922
15:54:10 28 1:33.679 +0.120
15:55:43 29 1:33.831 +0.152
15:57:17 30 1:33.970 +0.139
15:58:50 31 1:34.141 +0.171
16:00:24 32 1:34.173 +0.032
16:02:00 33 1:34.568 +0.395
16:03:33 34 1:34.529 -0.039
16:05:09 35 1:34.546 +0.017
16:06:43 36 1:34.668 +0.122
16:08:16 37 1:34.584 -0.084
16:11:43 38 1:51.412 +16.828 P
16:30:31 39 1:51.412
16:32:08 40 20:24.549 +1113.137
16:33:41 41 1:33.375 -1131.174
16:35:15 42 1:33.701 +0.326
16:36:48 43 1:33.821 +0.120
16:38:25 44 1:34.230 +0.409
16:39:58 45 1:34.824 +0.594
16:41:31 46 1:33.986 -0.838
16:43:07 47 1:34.122 +0.136
16:44:40 48 1:34.533 +0.411
16:46:17 49 1:35.955 +1.422
16:47:50 50 1:34.049 -1.906
16:49:26 51 1:34.586 +0.537
16:52:40 52 1:41.342 +6.756 P
17:01:28 53 1:41.342
17:03:14 54 10:32.167 +530.825
17:04:47 55 1:33.207 -538.960
17:06:20 56 1:33.381 +0.174
17:07:54 57 1:33.573 +0.192
17:09:28 58 1:33.795 +0.222
17:11:01 59 1:33.984 +0.189
17:12:35 60 1:33.843 -0.141
17:14:11 61 1:34.082 +0.239
17:15:45 62 1:34.038 -0.044
17:17:18 63 1:34.095 +0.057
17:18:51 64 1:34.215 +0.120
17:20:28 65 1:34.496 +0.281
17:23:41 66 1:42.687 +8.191 P
17:38:56 70 1:33.271 -9.416
17:40:19 71 1:35.347 +2.076
17:41:52 72 1:33.901 -1.446
17:43:26 73 1:33.694 -0.207
17:44:59 74 1:34.021 +0.327
17:46:33 75 1:33.823 -0.198
17:48:07 76 1:33.757 -0.066
17:49:43 77 1:33.906 +0.149
17:52:53 78 1:38.385 +4.479 P
17:55:18 79 2:23.615 +45.230 P
17:57:26 80 2:09.587 -14.028 P
17:57:56 81 2:09.587
17:59:35 82 2:06.245 -3.342
18:01:09 83 1:35.260 -30.985
18:05:23 84 2:16.558 +41.298 P
|
6 |
Люис Хамилтън |
Ферари |
SF-25 |
1:30.345 |
+0.800 |
+0.305 |
47 |
|
08:50:02 0 10:00.000 P
14:11:37 1 10:00.000
14:13:36 2 10:00.000
14:15:06 3 1:32.507 -507.493
14:17:41 4 2:34.183 +61.676
14:19:14 5 1:32.331 -61.852
14:21:48 6 2:33.391 +61.060
14:24:58 7 1:40.860 -52.531 P
14:39:19 8 1:40.860
14:41:02 9 16:00.910 +860.050
14:43:04 10 2:01.910 -839.000
14:44:34 11 1:31.258 -30.652
14:49:14 12 1:46.023 +14.765 P
15:04:26 13 1:46.023
15:06:22 14 17:04.519 +918.496
15:10:16 15 2:27.146 -877.373 P
15:10:48 16 2:27.146
15:14:40 17 1:38.249 -48.897 P
15:22:30 18 1:38.249
15:24:25 19 9:43.816 +485.567
15:25:55 20 1:31.039 -492.777
15:30:22 21 1:34.584 +3.545 P
15:43:11 22 1:34.584
15:45:10 23 14:47.241 +792.657
15:46:40 24 1:30.722 -796.519
15:49:27 25 2:46.669 +75.947
15:52:40 26 1:42.820 -63.849 P
15:57:46 27 1:42.820
15:59:45 28 7:03.677 +320.857
16:03:04 29 1:51.900 -311.777 P
16:27:02 30 23:55.181 +1323.281 P
16:27:24 31 23:55.181
16:29:14 32 2:10.212 -1304.969
16:30:50 33 1:36.469 -33.743
16:32:27 34 1:36.624 +0.155
16:34:04 35 1:36.862 +0.238
16:35:40 36 1:36.499 -0.363
16:37:17 37 1:37.255 +0.756
16:38:54 38 1:36.835 -0.420
16:40:30 39 1:36.851 +0.016
16:42:09 40 1:38.075 +1.224
16:43:46 41 1:37.076 -0.999
16:47:02 42 1:40.874 +3.798 P
17:09:57 43 1:40.874
17:11:33 44 24:30.845 +1369.971
17:13:10 45 1:35.906 -1374.939
17:14:47 46 1:36.574 +0.668
17:18:13 47 1:50.531 +13.957 P
|
7 |
Юки Цунода |
Рейсинг Булс |
VCARB02 |
1:30.497 |
+0.952 |
+0.152 |
87 |
|
08:50:02 0 10:00.000 P
14:09:48 1 10:00.000 P
14:12:16 2 10:00.000
14:13:52 3 10:00.000
14:15:29 4 1:36.135 -503.865
14:17:05 5 1:36.608 +0.473
14:18:41 6 1:36.845 +0.237
14:22:04 7 1:46.399 +9.554 P
14:38:31 8 16:28.405 +882.006 P
14:38:53 9 16:28.405
14:40:42 10 2:08.115 -860.290
14:42:19 11 1:36.587 -31.528
14:43:56 12 1:36.390 -0.197
14:45:32 13 1:36.851 +0.461
14:47:08 14 1:36.541 -0.310
14:48:45 15 1:36.772 +0.231
14:50:21 16 1:36.809 +0.037
14:51:58 17 1:36.990 +0.181
14:53:34 18 1:36.836 -0.154
14:55:13 19 1:37.035 +0.199
14:56:50 20 1:36.789 -0.246
14:58:26 21 1:36.778 -0.011
15:00:03 22 1:37.026 +0.248
15:01:39 23 1:36.861 -0.165
15:03:16 24 1:37.345 +0.484
15:04:55 25 1:37.353 +0.008
15:08:24 26 1:52.597 +15.244 P
15:26:21 27 17:59.488 +966.891 P
15:26:43 28 17:59.488
15:28:33 29 2:08.316 -951.172
15:30:09 30 1:36.620 -31.696
15:31:46 31 1:36.592 -0.028
15:33:22 32 1:36.637 +0.045
15:34:59 33 1:36.680 +0.043
15:36:35 34 1:36.619 -0.061
15:38:12 35 1:36.601 -0.018
15:39:48 36 1:36.739 +0.138
15:41:25 37 1:36.913 +0.174
15:43:02 38 1:37.026 +0.113
15:44:38 39 1:36.803 -0.223
15:46:14 40 1:36.628 -0.175
15:47:54 41 1:36.566 -0.062
15:49:30 42 1:36.513 -0.053
15:51:06 43 1:36.730 +0.217
15:52:43 44 1:36.829 +0.099
15:56:06 45 1:47.704 +10.875 P
16:18:15 46 22:10.020 +1222.316 P
16:18:35 47 22:10.020
16:20:33 48 2:17.229 -1192.791
16:22:10 49 1:36.616 -40.613
16:23:46 50 1:36.263 -0.353
16:25:23 51 1:36.375 +0.112
16:26:59 52 1:36.382 +0.007
16:28:35 53 1:36.399 +0.017
16:30:12 54 1:36.300 -0.099
16:31:48 55 1:36.771 +0.471
16:33:25 56 1:36.453 -0.318
16:35:02 57 1:36.453
16:36:38 58 1:36.518 +0.065
16:38:15 59 1:36.968 +0.450
16:39:52 60 1:36.319 -0.649
16:41:28 61 1:36.246 -0.073
16:43:04 62 1:36.137 -0.109
16:44:40 63 1:36.180 +0.043
16:48:03 64 1:46.538 +10.358 P
17:07:02 65 1:46.538
17:08:49 66 20:44.368 +1137.830
17:10:19 67 1:32.363 -1152.005
17:12:35 68 2:15.086 +42.723
17:14:37 69 2:01.679 -13.407
17:17:53 70 1:46.321 -15.358 P
17:22:05 71 1:46.321
17:23:58 72 6:01.006 +254.685
17:25:28 73 1:31.461 -269.545
17:27:34 74 2:05.769 +34.308
17:29:49 75 2:16.057 +10.288
17:38:56 76 1:37.006 -39.051
17:39:21 77 7:56.008 +379.002
17:42:47 78 1:55.054 -360.954 P
17:46:52 79 1:55.054
17:48:52 80 6:02.505 +247.451
17:52:08 81 1:48.877 -253.628 P
17:54:33 82 2:24.247 +35.370 P
17:56:32 83 1:57.715 -26.532 P
17:58:31 84 2:00.817 +3.102 P
17:58:57 85 2:00.817
18:00:30 86 1:56.922 -3.895
18:05:00 87 2:28.990 +32.068 P
|
8 |
Естабан Окон |
Хаас |
VF25 |
1:30.728 |
+1.183 |
+0.231 |
103 |
|
08:50:02 0 10:00.000 P
14:00:07 1 10:00.000
14:02:09 2 10:00.000
14:06:07 3 2:25.948 -454.052 P
14:09:00 4 2:25.948 P
14:11:15 5 2:25.948
14:12:57 6 6:49.865 +263.917
14:14:31 7 1:32.191 -317.674
14:16:52 8 2:20.412 +48.221
14:20:18 9 1:55.250 -25.162 P
14:25:50 10 1:55.250
14:27:58 11 7:38.230 +342.980
14:29:28 12 1:31.662 -366.568
14:31:59 13 2:28.708 +57.046
14:34:10 14 2:13.236 -15.472
14:37:36 15 1:53.824 -19.412 P
14:44:02 16 1:53.824
14:46:04 17 8:29.030 +395.206
14:50:02 18 2:25.994 -363.036 P
14:50:34 19 2:25.994
14:52:43 20 2:38.995 +13.001
14:56:05 21 1:54.695 -44.300 P
15:04:36 22 1:54.695
15:06:51 23 10:41.630 +526.935
15:08:56 24 2:05.915 -515.715
15:10:26 25 1:30.967 -34.948
15:12:50 26 2:23.104 +52.137
15:15:15 27 2:24.925 +1.821
15:18:35 28 1:50.582 -34.343 P
15:37:46 29 19:10.730 +1040.148 P
15:38:05 30 19:10.730
15:39:58 31 2:12.637 -1018.093
15:41:38 32 1:37.329 -35.308
15:43:15 33 1:37.517 +0.188
15:44:51 34 1:37.376 -0.141
15:46:27 35 1:37.382 +0.006
15:48:07 36 1:37.254 -0.128
15:49:43 37 1:37.386 +0.132
15:51:22 38 1:37.449 +0.063
15:52:59 39 1:37.414 -0.035
15:54:36 40 1:37.312 -0.102
15:56:12 41 1:37.160 -0.152
15:57:49 42 1:36.714 -0.446
15:59:26 43 1:36.882 +0.168
16:01:02 44 1:36.974 +0.092
16:04:18 45 1:39.727 +2.753 P
16:05:03 46 1:39.727
16:06:40 47 2:19.029 +39.302
16:08:17 48 1:36.372 -42.657
16:09:50 49 1:36.139 -0.233
16:11:27 50 1:36.277 +0.138
16:13:03 51 1:35.811 -0.466
16:14:40 52 1:35.635 -0.176
16:16:16 53 1:35.848 +0.213
16:17:50 54 1:36.062 +0.214
16:19:26 55 1:35.929 -0.133
16:21:02 56 1:36.014 +0.085
16:22:39 57 1:35.662 -0.352
16:24:15 58 1:35.699 +0.037
16:25:51 59 1:35.680 -0.019
16:27:28 60 1:35.920 +0.240
16:29:01 61 1:35.563 -0.357
16:30:37 62 1:37.157 +1.594
16:32:14 63 1:36.056 -1.101
16:35:27 64 1:38.858 +2.802 P
16:36:06 65 1:38.858
16:37:39 66 2:11.003 +32.145
16:39:16 67 1:35.370 -35.633
16:40:53 68 1:34.970 -0.400
16:42:26 69 1:35.002 +0.032
16:44:02 70 1:34.756 -0.246
16:45:35 71 1:34.840 +0.084
16:47:11 72 1:34.966 +0.126
16:48:45 73 1:35.210 +0.244
16:50:21 74 1:35.232 +0.022
16:51:58 75 1:35.370 +0.138
16:53:34 76 1:35.189 -0.181
16:55:08 77 1:35.285 +0.096
16:56:41 78 1:35.103 -0.182
16:58:18 79 1:35.329 +0.226
16:59:51 80 1:35.177 -0.152
17:01:28 81 1:35.174 -0.003
17:03:04 82 1:35.116 -0.058
17:04:37 83 1:35.103 -0.013
17:06:14 84 1:36.774 +1.671
17:07:51 85 1:35.381 -1.393
17:09:24 86 1:35.026 -0.355
17:13:04 87 2:05.330 +30.304 P
17:38:56 91 2:06.312 +0.982
17:40:51 92 2:34.107 +27.795
17:44:11 93 1:49.040 -45.067 P
17:46:20 94 2:10.587 +21.547 P
17:48:32 95 2:11.617 +1.030 P
17:49:05 96 2:11.617
17:50:54 97 2:21.123 +9.506
17:54:14 98 1:48.485 -32.638 P
17:56:41 99 2:28.757 +40.272 P
17:58:57 100 2:14.536 -14.221 P
17:59:29 101 2:14.536
18:01:22 102 2:23.866 +9.330
18:05:29 103 2:22.980 -0.886 P
|
9 |
Шарл Льоклер |
Ферари |
SF-25 |
1:30.811 |
+1.266 |
+0.083 |
66 |
|
08:50:02 0 10:00.000 P
13:26:16 1 10:00.000
13:26:26 2 10:00.000
13:26:32 3 1:32.715 -507.285
13:26:36 4 2:00.106 +27.391
13:26:45 5 1:31.583 -28.523
13:26:48 6 2:26.155 +54.572
13:26:58 7 1:58.831 -27.324 P
09:22:59 8 1:58.831
09:24:55 9 11:01.556 +542.725
