Пилот | Отбор | Двигател | топ скорост (км/ч) | финал (км/ч) | сектор1 (км/ч) | сектор2 (км/ч) | |
1. | Маса | Уилямс | Мерцедес | 307.6 | 286.4 | 257.7 | 117.0 |
2. | Хамилтън | Мерцедес | Мерцедес | 300.8 | 277.6 | 265.3 | 118.1 |
3. | Магнусен | МакЛарън | Мерцедес | 300.8 | 272.7 | 265.3 | 117.5 |
4. | Бътън | МакЛарън | Мерцедес | 291.8 | 268.6 | 259.6 | 118.0 |
5. | Хюлкенберг | Форс Индия | Мерцедес | 291.1 | 262.7 | 250.0 | 118.9 |
6. | Алонсо | Ферари | Ферари | 289.5 | 268.6 | 251.7 | 117.6 |
7. | Сутил | Заубер | Ферари | 284.2 | 262.7 | 241.6 | 108.4 |
8. | Верн | Торо Росо | Рено | 278.3 | 251.7 | 251.7 | 110.5 |
9. | Чилтън | Маруся | Ферари | 267.3 | 250.0 | 204.1 | 109.3 |
10. | Рикардо | Ред Бул | Рено | 230.7 | - | 190.1 | 105.8 |
11. | Фрийнс | Катерам | Рено | - | - | 188.4 | 85.9 |
Коментари