Стратегия на гумите в състезанието за Голямата Награда на Бахрейн:
Пилот
| стинт 1
| стинт 2
| стинт 3
| стинт 4
| стинт 5
| стинт 6
| боксове
|
Хамилтън | Си | Сн (19) | Мн (41) | | | | 2 |
Розберг | Си | Мн (21) | Сн (41) | | | | 2 |
Перес | Си | Си (16) | Мн (34) | | | | 2 |
Рикардо | Си | Ми (18) | Си (35) | | | | 2 |
Хюлкенберг | Сн | Сн (15) | Мн (35) | | | | 2 |
Фетел | Мн | Сн (16) | Сн (34) | | | | 2 |
Маса | Си | Си (13) | Си (28) | Мн (38) | | | 3 |
Ботас | Си | Си (10) | Си (25) | Мн (40) | | | 3 |
Алонсо | Си | Си (12) | Мн (28) | Мн (41) | | | 3 |
Райконен | Си | Си (13) | Мн (33) | Ми (41) | | | 3 |
Квят | Сн | Сн (10) | Мн (24) | Си (39) | | | 3 |
Грожан | Сн | Си (13) | Мн (28) | Си (37) | | | 3 |
Чилтън | Сн | Сн (11) | Мн (28) | Си (40) | | | 3 |
Малдонадо | Сн | Сн (19) | Мн (39) | Си (40) | Нак (47) | | 4 |
Кобаяши | Сн | Сн (15) | Мн (35) | | | | 2 |
Бианки | Сн | Сн (10) | Мн (13) | Нак (18) | Си (31) | Мн (40) | 5 |
Бътън | Си | Си (17) | Мн (35) | | | | 2 |
Магнусен | Си | Си (14) | Си (25) | Мн (38) | | | 3, Отп |
Гутиерес | Си | Сн (12) | Си (27) | | | | 2, Отп |
Ериксон | Сн | Сн (11) | Си (26) | | | | 2, Отп |
Верн | Сн | Мн (1) | Сн (14) | | | | 2, Отп |
Сутил | Мн | Сн (7) | Сн (13) | | | | 2, Отп |
Най-бързи времена според гумите гуми:
| Софт
| | Медиум
|
1.
| Розберг | 1:37.020 | 1.
| Хамилтън
| 1:37.108 |
2.
| Рикардо | 1:39.269
| 2.
| Хюлкенберг | 1:38.785
|
3.
| Фетел | 1:39.312
| 3.
| Маса | 1:39.272
|
Най-дълъг стинт с Медиум - Перес - 24 обиколки
Най-дълъг стинт сър Софт - Фетел - 24 обиколки
Легенда:
М = медиум (бяла маркировка)
С = Софт (жълта маркировка)
и = използвани
н = нови
НФ = Не финишира
НС = Не стартира
Нак = Наказание
Отп = Отпада
В скобите е отбелязана обиколката на спирането в бокса
Още от сезон 2014:
Само регистрирани потребители могат да коментират. Ако вече имате регистрация можете да влезете в сайта от "Вход". В противен случай можете да се регистирате като натиснете "Вход" и избере "Регистрация". За повече информация:
f1.f-e-n.net/index.php/url14729
Коментари