Китай '09 - втора свободна тренировка

17/04/2009 10:57, Огнян Тенчев (drJeckyll), 883/1653 прочита, няма коментари

 


В края на втората свободна тренировка обичайните заподозрени за този сезон са на върха:

Поз # Пилот          Време    Разлика   С1    С2    С3   Об
 1 22 J. BUTTON      1:35.679         25.2  28.4  41.9   35
 2 16 N. ROSBERG     1:35.704  0.025  25.1  28.3  42.1   36
 3 23 R. BARRICHELLO 1:35.881  0.202  25.2  28.3  42.2   35
 4 14 M. WEBBER      1:36.105  0.426  25.3  28.4  42.3   32
 5 15 S. VETTEL      1:36.167  0.488  25.3  28.3  42.3   22
 6  9 J. TRULLI      1:36.217  0.538  25.2  28.3  42.3   42
 7 17 K. NAKAJIMA    1:36.377  0.698  25.3  28.4  42.4   32
 8 10 T. GLOCK       1:36.548  0.869  25.2  28.4  42.5   40
 9  2 H. KOVALAINEN  1:36.674  0.995  25.2  28.9  42.4   34
10 11 S. BOURDAIS    1:36.800  1.121  25.4  28.6  42.5   34
11 20 A. SUTIL       1:36.829  1.150  25.4  28.7  42.5   30
12  3 F. MASSA       1:36.847  1.168  25.4  28.7  42.5   34
13  1 L. HAMILTON    1:36.941  1.262  25.3  28.7  42.5   28
14  4 K. RAIKKONEN   1:37.054  1.375  25.4  28.8  42.6   33
15 12 S. BUEMI       1:37.219  1.540  25.5  28.7  42.7   34
16  8 N. PIQUET      1:37.273  1.594  25.6  29.0  42.5   36
17  5 R. KUBICA      1:37.491  1.812  25.5  29.1  42.8   34
18  6 N. HEIDFELD    1:37.544  1.865  25.4  29.0  42.8   28
19  7 F. ALONSO      1:37.638  1.959  25.4  29.0  42.9   28
20 21 G. FISICHELLA  1:37.750  2.071  25.7  28.9  42.8   31

Втората свободна тренировка можете да гледате тук, ако сте я пропуснали


Още от сезон 2009:

Коментари

 
Все още няма коментари

Нов коментар

 

Само регистрирани потребители могат да коментират. Ако вече имате регистрация можете да влезете в сайта от "Вход". В противен случай можете да се регистирате като натиснете "Вход" и избере "Регистрация". За повече информация: f1.f-e-n.net/index.php/url14729