Пълното класиране при конструкторите за сезон 2010
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	|  | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | 20 | 33 | 43 | 0 | 43 | 29 | 498 | 
	|  | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | 18 | 12 | 22 | 18 | 22 | 33 | 454 | 
	|  | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 | 43 | 30 | 12 | 40 | 29 | 15 | 40 | 15 | 7 | 396 | 
	|  | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | 0 | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 | 214 | 
	|  | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | 18 | 163 | 
	|  | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 69 | 
	|  | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 | 
	|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 44 | 
	|  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
	|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
   
По точковата система 10-8-6-5-4-3-2-1
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	|  | 6 | 0 | 18 | 4 | 16 | 18 | 6 | 9 | 10 | 12 | 9 | 16 | 8 | 8 | 14 | 18 | 0 | 18 | 11 | 201 | 
	|  | 8 | 13 | 4 | 18 | 4 | 4 | 18 | 18 | 14 | 13 | 9 | 1 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 14 | 187 | 
	|  | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 | 16 | 11 | 6 | 16 | 6 | 2 | 158 | 
	|  | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 80 | 
	|  | 0 | 8 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 61 | 
	|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 
	|  | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 
	|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 
	|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
	|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
По точковата система 10-6-4-3-2-1
 
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	|  | 3 | 0 | 16 | 1 | 14 | 16 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 16 | 0 | 16 | 10 | 160 | 
	|  | 4 | 11 | 1 | 16 | 2 | 2 | 16 | 16 | 10 | 9 | 5 | 0 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 137 | 
	|  | 16 | 7 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3 | 14 | 10 | 4 | 14 | 4 | 0 | 115 | 
	|  | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 39 | 
	|  | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 29 | 
	|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
	|  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
	|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
	|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	| HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Още от сезон 2010: 
   
   
	
	
	
	Само регистрирани потребители могат да коментират. Ако вече имате регистрация можете да влезете в сайта от "Вход". В противен случай можете да се регистирате като натиснете "Вход" и избере "Регистрация". За повече информация: 
f1.f-e-n.net/index.php/url14729
	
	
   
Коментари