Хайме Алгерсуари спечели първото място в класацията Новак на годината. С убедителното си представяне и само две отпадания през целият сезон испанецът си заслужи победата.
Втора и трета позиция заемат съответно Витали Петров и Нико Хюлкенберг с минимална разлика от три точки.
Лукас Ди Граси отпадна в три от последните четири състезания и по този начин успя да се изравни с Бруно Сена по брой незавършвни състезания през сезона – 9. Сена от своя страна се изкачи една позиция нагоре, като най-после измести Карун Чандхок, който не е взимал участие от девет състезания. За тимът на Испания Рейсинг в последните два кръга отново се състезава Кристиан Клийн.
Точковата система е 10-7-5-4-3-2-1.
Ето и крайното класиране:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Общо
|
Алгерсуари | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | | 4 | | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 122 |
Петров | | | | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | | | 4 | 10 | 101 |
Хюлкенберг | 7 | | 7 | 5 | 4 | | 4 | 7 | | 7 | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 | | 7 | 10 | 4 | 98 |
Кобаяши | | | | | 5 | | 10 | | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | | | 10 | 10 | 7 | 5 | 89 |
Ди Граси | | | 5 | | 3 | | 3 | 3 | 4 | | | 3 | 3 | 3 | 4 | | | | 3 | 34 |
Сена | | | 3 | 4 | | | | | 2 | - | 3 | 4 | | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 30 |
Чандхок | | 7 | 4 | 3 | | | | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Ямамото | | | | | | | | | | 3 | | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 3 | - | - | 18 |
Клийн | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 2 | 1 | 3 |
Първата позиция в класацията с резултатите от времената, които са давали пилотите по време на квалификация убедително се печели от Нико Хюлкенберг. Германецът направи няколко много силни състезания, като дори успя да запише и първият пол позишън в кариерата си във Формула 1. Втора и трета позиция се заемат съответно от Камуи Кобаяши и Витали Петров, които също имаха много силни моменти в последните състезания от тазгодишният шампионат.
Ето и крайното класиране:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Общо |
Хюлкенберг | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 159 |
Кобаяши | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | 123 |
Петров | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 10 | 116 |
Алгерсуари | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 93 |
Ди Граси | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 |
Сена | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 36 |
Чандхок | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Ямамото | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 11 |
Клийн | | | | | | | | | | | | | | | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 |
Още от сезон 2010:
Само регистрирани потребители могат да коментират. Ако вече имате регистрация можете да влезете в сайта от "Вход". В противен случай можете да се регистирате като натиснете "Вход" и избере "Регистрация". За повече информация:
f1.f-e-n.net/index.php/url14729
Коментари