През вторият ден на Херес за тази седмица ще видим: Маса, Барикело, Хамилтън, Сутил, Розберг, Фетел, де ла Роса, Петров, Буеми, ди Граси, Глок и Ковалайнен.
За ваше улеснение и днес ще изпробваме още едно нововъведение - в горния десен ъгъл е разположен малък контролен панел, с помощта на който можете да настроите времето за автоматичното обновяване на тази страница. Ако пишете дълъг коментар е добре първо да го изключите за да не загубите написаното при автоматичното обновяване!
Крайно класиране за деня:
1 |
|
|
FW32 |
1:27.145 |
|
|
98 |
|
2 |
|
|
R30 |
1:27.828 |
+0.683 |
+0.683 |
56 |
|
3 |
|
|
RB6 |
1:28.162 |
+1.017 |
+0.334 |
70 |
|
4 |
|
|
W01 |
1:28.515 |
+1.370 |
+0.353 |
71 |
|
5 |
|
|
F10 |
1:28.879 |
+1.734 |
+0.364 |
92 |
|
6 |
|
|
C29 |
1:29.691 |
+2.546 |
+0.812 |
8 |
|
7 |
|
|
VJM03 |
1:30.344 |
+3.199 |
+0.653 |
33 |
|
8 |
|
|
VR-01 |
1:30.476 |
+3.331 |
+0.132 |
72 |
|
9 |
|
|
VJM03 |
1:30.666 |
+3.521 |
+0.190 |
24 |
|
10 |
|
|
MP4/25 |
1:30.979 |
+3.834 |
+0.313 |
57 |
|
11 |
|
|
STR5 |
1:32.678 |
+5.533 |
+1.699 |
57 |
|
12 |
|
|
T127 |
1:33.554 |
+6.409 |
+0.876 |
30 |
|
Обиколките на Фетел:
10:03:09 0
10:21:01 1
10:23:04 2
10:54:55 3
10:55:56 4
10:56:57 5 1:30.348
10:59:00 6 1:29.330
12:33:09 7 1:29.330
12:33:57 8 1:29.330
12:36:00 9 1:31.360
12:37:01 10 1:31.373
12:39:04 11 1:31.444
12:41:06 12 1:32.042
12:42:07 13 1:32.622
12:44:10 14 1:31.940
12:45:05 15 1:32.042
12:47:08 16 1:31.758
12:48:09 17 1:31.304
12:49:56 18 1:30.689
12:50:57 19 1:30.483
12:53:00 20 1:29.911
12:54:01 21 1:30.145
12:56:04 22 1:32.206
12:57:05 23 1:30.507
12:58:53 24 1:29.342
13:00:04 25 1:28.746
13:02:06 26 1:29.320
13:03:09 27 1:29.217
13:05:12 28 1:29.235
13:06:13 29 1:35.169
13:08:01 30 1:29.100
13:09:02 31 1:29.055
13:11:05 32 1:31.723
13:12:06 33 1:29.520
13:27:12 34 1:29.520
13:27:58 35 1:29.520
13:45:06 36 1:29.520
13:46:07 37 1:29.520
14:19:11 38 1:29.520
14:21:13 39 1:29.520
15:32:03 40 1:29.520
15:33:06 41 1:29.520
15:34:08 42 1:34.701
15:35:57 43 1:29.056
15:36:58 44 1:28.162
15:39:02 45 1:29.645
15:40:05 46 1:30.899
15:42:10 47 1:29.783
15:42:56 48 1:30.920
16:07:01 49 1:30.920
16:09:04 50 1:30.920
16:10:05 51 1:30.920
16:12:11 52 1:30.920
16:14:00 53 1:30.920
16:15:02 54 1:30.920
16:17:05 55 1:28.186
16:32:58 56 1:28.186
16:35:03 57 1:28.186
16:37:07 58 1:28.186
16:39:10 59 1:28.186
16:40:11 60 1:28.186
17:23:02 61 1:28.186
17:24:04 62 1:28.186
17:26:08 63 1:33.874
17:27:11 64 1:32.063
17:29:03 65 1:31.873
17:30:05 66 1:31.539
17:32:08 67 1:32.125
17:33:10 68 1:30.980
17:35:00 69 1:30.862
17:36:02 70 1:30.862 P
Обиколките на Хамилтън:
10:14:08 0
10:16:10 1
10:33:01 2
10:35:07 3
10:36:08 4 1:34.358
10:54:55 5 1:34.358
10:56:57 6 1:34.358
10:57:59 7 1:34.016
11:00:10 8 1:33.433
11:01:11 9 1:32.934
11:03:14 10 1:33.194
11:04:15 11 1:34.013
11:06:03 12 1:33.325
11:08:05 13 1:34.182
11:09:07 14 1:36.309
11:11:12 15 1:35.906
11:12:25 16 1:36.665
11:14:13 17 1:39.716
11:16:00 18 1:37.761
11:32:06 19 1:37.761
11:33:07 20 1:37.761
11:35:09 21 1:39.361
11:37:12 22 1:38.020
11:37:58 23 1:38.951
11:40:00 24 1:37.505
11:41:01 25 1:36.905
12:26:58 26 1:36.905
14:30:13 27 1:36.905
14:30:59 28 1:36.905
14:33:03 29 1:41.592
14:34:04 30 1:31.633
14:36:07 31 1:31.762
14:37:09 32 1:31.612
14:38:56 33 1:31.857
14:39:58 34 1:31.662
14:42:01 35 1:32.580
14:43:03 36 1:31.975
14:45:05 37 1:33.594
14:46:07 38 1:32.599
14:48:10 39 1:34.684
14:49:57 40 1:35.122
15:19:10 41 1:35.122 O
15:20:11 42 1:35.122
15:43:57 43 1:35.122
17:32:08 44 1:35.122
17:33:10 45 1:35.122
17:35:00 46 1:32.269
17:48:55 47 1:32.269
17:50:57 48 1:32.269
17:51:59 49 1:30.979
17:54:02 50 1:31.427
17:55:04 51 1:32.200
17:57:08 52 1:32.847
17:57:54 53 1:32.857
18:00:07 54 1:32.193
18:01:08 55 1:33.574
18:03:11 56 1:33.975
18:05:13 57 1:33.608
Обиколките на Маса:
10:10:03 0
10:34:05 1
10:35:07 2
10:37:04 3 1:28.879
10:54:09 4 1:28.879
10:54:55 5 1:28.879
10:56:57 6 1:30.334
10:57:59 7 1:30.756
11:00:10 8 1:30.373
11:05:01 9 1:30.373
11:06:03 10 1:30.373
11:07:04 11 1:29.417
11:09:07 12 1:29.284
11:14:13 13 1:29.284
13:21:02 14 1:29.284
13:39:58 15 1:29.284
13:42:01 16 1:29.284
13:43:02 17 1:34.404
13:45:06 18 1:34.271
13:46:07 19 1:36.807
14:14:00 20 1:36.807
14:15:02 21 1:36.807
14:17:05 22 1:34.681
14:18:09 23 1:33.943
14:20:12 24 1:34.163
14:21:59 25 1:34.308
14:23:01 26 1:35.414
14:25:04 27 1:33.721
14:26:05 28 1:33.775
14:28:10 29 1:33.769
14:29:11 30 1:33.496
14:30:59 31 1:34.421
14:48:10 32 1:34.421
14:48:56 33 1:34.421
14:50:59 34 1:31.203
14:52:01 35 1:32.550
14:54:04 36 1:33.232
14:55:05 37 1:32.326
14:57:08 38 1:32.144
14:58:56 39 1:30.939
15:00:07 40 1:30.893
15:02:10 41 1:29.563
15:03:13 42 1:28.947
15:05:02 43 1:29.167
15:06:07 44 1:30.075
15:19:10 45 1:30.075
16:17:05 46 1:30.075
16:19:08 47 1:30.075
16:24:03 48 1:30.075
16:25:19 50 1:30.075 P
16:30:04 52 1:30.075
16:32:10 53 1:30.075
16:33:59 54 1:30.075
16:36:05 55 1:30.075
16:38:09 56 1:30.075
16:40:11 57 1:30.075
16:54:57 58 1:30.075
16:56:00 59 1:30.075
16:58:05 60 1:30.986
17:00:06 61 1:30.986
17:01:09 62 1:30.986
17:03:12 63 1:33.473
17:04:14 64 1:34.805
17:06:02 65 1:34.374
17:07:04 66 1:33.721
17:10:12 67 1:33.721
17:11:17 68 1:33.721
17:12:03 69 1:30.548
17:14:06 70 1:31.177
17:15:07 71 1:34.394
17:17:10 72 1:30.009
17:18:11 73 1:29.770
17:20:13 74 1:29.590
17:21:00 75 1:31.242
17:24:04 76 1:31.242
17:25:05 77 1:31.242
17:26:08 78 1:32.652
17:27:58 79 1:32.336
17:30:05 80 1:31.339
17:31:06 81 1:30.995
17:33:10 82 1:30.755
17:48:55 83 1:30.755
17:49:56 84 1:30.755
17:51:59 85 1:31.907
17:53:00 86 1:31.368
17:55:04 87 1:31.480
17:57:08 88 1:32.212
17:57:54 89 1:31.770
18:00:07 90 1:32.077
18:01:08 91 1:32.415
18:03:11 92 1:32.415 P
Обиколките на Буеми:
10:01:07 0 O
10:15:09 1
10:18:13 2
10:20:00 3
10:30:58 4
10:32:00 5
10:34:05 6 1:34.706
10:35:07 7 1:34.781
11:01:11 8 1:34.781
11:03:14 9 1:34.781
11:04:15 10 1:34.781
11:06:03 11 1:33.819
11:07:04 12 1:33.752
11:48:57 13 1:33.752
11:50:59 14 1:33.752
11:52:01 15 1:33.752
11:54:03 16 1:42.358
11:56:06 17 1:40.675
12:44:10 18 1:40.675
12:47:08 19 1:40.675
12:48:09 20 1:40.675
12:49:10 21 1:33.914
12:50:57 22 1:34.732
12:53:00 23 1:35.259
12:54:01 24 1:35.021
12:56:04 25 1:33.770
12:57:05 26 1:35.375
12:58:53 27 1:33.568
13:00:04 28 1:33.538
13:02:06 29 1:33.363
13:04:11 30 1:33.054
13:05:12 31 1:33.002
13:07:15 32 1:38.295
13:08:01 33 1:32.678
13:10:03 34 1:32.994
13:11:05 35 1:33.671
13:13:07 36 1:33.761
13:15:10 37 1:34.368
13:16:11 38 1:34.002
13:18:14 39 1:33.833
13:19:00 40 1:34.853
13:21:02 41 1:35.013
13:22:03 42 1:35.134
17:09:09 43 1:35.134
17:17:10 44 1:35.134
17:19:12 45 1:35.134
17:20:13 46 1:34.256
17:22:01 47 1:36.567
17:48:55 48 1:36.567
17:49:56 49 1:36.567
17:53:00 50 1:36.567
17:54:02 51 1:36.567
17:56:06 52 1:34.371
17:57:08 53 1:34.187
17:58:56 54 1:34.391
18:00:07 55 1:33.780
18:02:09 56 1:33.642
18:03:11 57 1:33.642 P
Обиколките на де ла Роса:
10:04:11 0
10:18:59 1
10:20:00 2
10:21:01 3 1:32.357
10:23:04 4 1:30.292
10:24:05 5 1:30.119
10:26:08 6 1:39.619
10:27:09 7 1:29.691
10:29:11 8 1:29.691 P
Обиколките на Розберг:
10:06:13 0
10:07:14 1
10:09:01 2 1:40.644
10:10:03 3 1:39.551
10:30:12 4 1:39.551
10:32:00 5 1:39.551
10:33:01 6 1:37.279
11:02:13 7 1:37.279
11:04:15 8 1:37.279
11:05:01 9 1:37.279
11:07:04 10 1:30.203
11:08:05 11 1:30.993
11:10:08 12 1:37.231
11:12:25 13 1:31.217
11:13:11 14 1:31.355
11:15:14 15 1:30.463
11:16:00 16 1:30.992
11:19:04 17 1:30.992
12:31:04 18 1:30.992
12:32:06 19 1:30.992
12:33:57 20 1:33.269
12:34:59 21 1:31.431
12:38:02 22 1:31.431
12:39:04 23 1:31.431
13:01:05 24 1:31.431
13:03:09 25 1:31.431
13:04:11 26 1:34.153
13:06:13 27 1:33.812
13:08:01 28 1:33.812
13:09:02 29 1:33.812
13:11:05 30 1:28.964
13:12:06 31 1:30.076
13:14:09 32 1:30.966
13:15:10 33 1:30.820
13:17:12 34 1:31.501
14:52:01 35 1:31.501
14:54:04 36 1:31.501
14:55:05 37 1:30.862
14:57:08 38 1:29.575
14:57:54 39 1:29.938
15:00:07 40 1:30.039
16:00:12 41 1:30.039
16:16:03 42 1:30.039
16:19:08 43 1:30.039
16:20:11 44 1:30.039
16:24:03 46 1:30.630
16:25:19 47 1:29.452
16:27:07 48 1:29.550
16:59:16 49 1:29.550
17:01:09 50 1:29.550
17:02:11 51 1:29.550
17:04:14 52 2:09.894
17:07:04 53 2:09.894
17:21:00 54 2:09.894
17:22:01 55 2:09.894
17:24:04 56 1:35.187
17:25:05 57 1:35.025
17:27:11 58 1:35.252
17:29:03 59 1:35.342
17:30:05 60 1:35.265
17:32:08 61 1:37.172
17:33:57 62 1:37.172
17:49:56 63 1:37.172
17:51:59 64 1:37.172
17:53:00 65 1:33.795
17:55:04 66 1:28.515
17:56:06 67 1:30.833
17:57:54 68 1:30.286
17:58:56 69 1:29.813
18:01:08 70 1:29.314
18:02:09 71 1:29.314 P
Обиколките на Барикело:
10:03:09 0 O
10:05:12 1
10:08:15 2
10:09:01 3
10:11:04 4
10:13:07 5
10:30:12 6
10:30:58 7
10:32:00 8 1:32.423
10:34:05 9 1:31.489
10:35:07 10 1:31.983
11:03:14 11 1:31.983
11:04:15 12 1:31.983
11:06:03 13 1:33.354
11:08:05 14 1:31.793
11:09:07 15 1:32.803
11:11:12 16 1:32.698
11:12:25 17 1:38.367
11:14:13 18 1:35.605
11:15:14 19 1:34.084
11:17:02 20 1:36.243
11:26:59 21 1:36.243
12:00:08 22 1:36.243
12:03:12 23 1:36.243
12:05:15 24 1:36.243
12:36:00 25 1:36.243
12:38:02 26 1:36.243
12:40:05 27 1:36.243
12:49:56 28 1:36.243
12:50:57 29 1:36.243
12:53:00 30 1:33.305
12:55:03 31 1:34.006
12:56:04 32 1:36.459
12:58:07 33 1:35.700
12:58:53 34 1:34.865
13:01:05 35 1:35.869
13:03:09 36 1:34.933
13:04:11 37 1:34.119
13:06:13 38 1:36.391
13:07:15 39 1:34.580
13:18:14 40 1:34.580
13:20:01 41 1:34.580
13:22:03 42 1:34.580
13:29:00 43 1:34.580
13:31:02 44 1:34.580
13:33:05 45 1:34.580
13:38:57 46 1:34.580
13:41:00 47 1:34.580
13:43:02 48 1:34.580
14:16:03 49 1:34.580
14:17:05 50 1:34.580
14:19:11 51 1:30.410
14:20:12 52 1:31.194
14:21:59 53 1:32.152
14:23:01 54 1:33.313
14:25:04 55 1:30.788
14:26:05 56 1:30.326
14:28:10 57 1:33.546
14:29:11 58 1:29.933
14:30:59 59 1:35.611
14:32:00 60 1:29.237
14:34:04 61 1:28.499
14:35:05 62 1:36.319
14:37:09 63 1:27.577
14:38:10 64 1:34.567
14:39:58 65 1:27.145
14:40:59 66 1:27.636
14:43:03 67 1:28.476
15:32:03 68 1:28.476
15:34:08 69 1:28.476
15:35:11 70 1:31.803
15:36:58 71 1:30.307
15:38:00 72 1:32.445
15:40:05 73 1:31.730
15:54:57 74 1:31.730
15:56:59 75 1:31.730
15:59:02 76 1:31.730
16:01:14 77 1:31.730
16:09:04 78 1:31.730
16:11:08 79 1:31.730
16:13:14 80 1:31.730
16:15:02 81 1:31.730
16:29:01 82 1:31.730
16:31:07 83 1:31.730
16:32:58 84 1:31.730
16:35:03 85 1:31.730
16:54:57 86 1:31.730
16:57:03 87 1:31.730
16:59:16 88 1:31.730
17:01:09 89 1:31.730
17:27:58 90 1:31.730
17:29:03 91 1:31.730
17:31:06 92 1:35.929
17:33:10 93 1:35.636
17:33:57 94 1:37.528
17:58:56 95 1:37.528
18:00:07 96 1:37.528
18:01:08 97 1:37.985
18:03:11 98 1:37.985 P
Обиколките на Глок:
00:00:07 0 P
10:16:10 1
10:17:12 2
10:18:59 3 1:34.214
10:20:00 4 1:34.015
10:22:03 5 1:34.294
10:23:04 6 1:34.325
10:25:06 7 1:33.791
10:27:09 8 1:33.451
10:28:10 9 1:33.594
10:30:12 10 1:33.767
10:30:58 11 1:33.630
10:33:01 12 1:33.439
10:34:05 13 1:33.234
10:36:08 14 1:33.326
11:49:58 15 1:33.326
12:33:57 16 1:33.326
12:36:00 17 1:33.326
12:37:01 18 1:34.403
12:39:04 19 1:33.613
12:40:05 20 1:33.905
12:42:07 21 1:43.159
12:44:10 22 1:33.595
12:45:05 23 1:33.334
12:47:08 24 1:33.522
12:48:09 25 1:33.610
13:06:13 26 1:33.610
13:07:15 27 1:33.610
13:08:01 28 1:33.888
13:10:03 29 1:32.016
13:11:05 30 1:31.557
13:13:07 31 1:32.269
13:15:10 32 1:38.389
13:16:11 33 1:33.695
13:18:14 34 1:36.313
13:19:00 35 1:33.089
13:21:02 36 1:33.604
13:22:03 37 1:33.622
13:24:09 38 1:34.039
13:26:11 39 1:33.391
13:27:12 40 1:37.912
16:32:58 41 1:37.912
16:33:59 42 1:37.912
16:36:05 43 1:31.853
16:37:07 44 1:34.333
16:39:10 45 1:35.471
16:40:11 46 1:34.556
16:41:55 47 1:33.874
16:44:02 48 1:32.818
16:45:04 49 1:33.078
16:47:09 50 1:32.164
16:48:59 51 1:32.164
16:50:02 52 1:32.164
16:52:06 53 1:30.476
17:07:04 54 1:30.476
17:08:06 55 1:30.476
17:10:12 56 1:35.624
17:12:03 57 1:38.379
17:13:04 58 1:40.300
17:15:07 59 1:39.334
17:16:08 60 1:37.638
17:18:11 61 1:37.368
17:20:13 62 1:37.436
17:21:00 63 1:40.289
17:23:03 64 1:38.100
17:25:05 65 1:37.751
17:26:08 66 1:36.022
17:27:58 67 1:37.303
17:30:05 68 1:38.395
17:31:06 69 1:39.833
17:33:10 70 1:41.160
17:33:57 71 1:34.715
17:39:06 72 1:34.715 P
Обиколките на Ковалайнен:
10:01:07 0
10:27:09 1 O
10:29:11 2
12:39:04 3
12:41:06 4
12:42:07 5 1:37.566
12:44:10 6 1:36.769
12:53:00 7 1:36.769
12:54:01 8 1:36.769
12:55:03 9 1:35.192
12:57:05 10 1:34.932
13:05:12 11 1:34.932
13:07:15 12 1:34.932
13:08:01 13 1:35.148
13:10:03 14 1:34.276
13:11:05 15 1:33.891
13:13:07 16 1:33.554
13:14:09 17 1:34.868
13:16:11 18 1:34.800
13:18:14 19 1:34.740
13:31:02 20 1:34.740
13:32:04 21 1:34.740
13:34:06 22 1:39.345
13:35:07 23 1:37.510
13:37:10 24 1:36.959
13:38:57 25 1:37.108
13:39:58 26 1:34.949
13:42:01 27 1:34.579
13:43:02 28 1:34.076
13:45:06 29 1:44.690
13:50:01 30 1:44.690 P
Обиколките на Лиуци:
15:59:02 0
16:00:12 1
16:02:15 2 1:34.021
16:03:02 3 1:31.881
16:05:05 4 1:31.010
16:06:15 5 1:30.776
16:08:03 6 1:31.157
16:09:04 7 1:30.666
16:11:08 8 1:32.114
16:52:06 9 1:32.114
17:24:04 10 1:32.114
17:26:08 11 1:32.114
17:27:58 12 1:32.114
17:30:05 13 1:32.114
17:32:08 14 1:32.114
17:33:57 15 1:32.114
17:50:57 16 1:32.114
17:51:59 17 1:32.114
17:54:02 18 1:32.715
17:55:04 19 1:32.249
17:57:08 20 1:32.953
17:58:56 21 1:33.337
18:00:07 22 1:32.740
18:02:09 23 1:32.753
18:03:11 24 1:32.753 P
Обиколките на ди Реста:
10:04:11 0
10:27:09 1
10:28:10 2
10:30:12 3 1:35.444
10:30:58 4 1:32.904
10:59:00 5 1:32.904
11:00:10 6 1:32.904
11:02:13 7 1:32.440
11:03:14 8 1:31.853
11:05:01 9 1:30.545
11:06:03 10 1:30.344
11:08:05 11 1:30.905
11:10:08 12 1:31.798
11:11:12 13 1:31.626
12:30:03 14 1:31.626
12:31:04 15 1:31.626
12:33:09 16 1:36.104
12:33:57 17 1:32.732
12:36:00 18 1:32.063
12:37:01 19 1:31.619
12:56:04 20 1:31.619
12:58:07 21 1:31.619
12:58:53 22 1:31.931
13:01:05 23 1:32.624
13:21:02 24 1:32.624
13:22:03 25 1:32.624
13:24:09 26 1:36.967
13:25:10 27 1:34.026
13:27:12 28 1:34.383
13:27:58 29 1:33.454
13:30:01 30 1:40.789
13:32:04 31 1:35.229
13:33:05 32 1:34.698
13:35:07 33 1:34.698 P
Обиколките на Петров:
10:02:08 0 O
13:00:04 1
13:01:05 2
13:03:09 3 1:42.590
13:05:12 4 1:42.527
13:27:58 5 1:42.527
13:29:00 6 1:42.527
13:30:01 7 1:35.725
13:32:04 8 1:35.550
13:34:06 9 1:35.297
13:35:07 10 1:37.599
13:37:10 11 1:37.245
14:18:09 12 1:37.245
14:20:12 13 1:37.245
14:21:13 14 1:31.339
14:23:01 15 1:38.500
14:24:02 16 1:33.277
14:26:05 17 1:37.250
14:28:10 18 1:30.654
14:29:11 19 1:37.722
14:30:59 20 1:30.963
14:32:00 21 1:31.184
14:48:10 22 1:31.184
14:49:57 23 1:31.184
14:50:59 24 1:28.538
14:53:02 25 1:27.891
14:54:04 26 1:37.047
14:56:07 27 1:27.828
14:57:08 28 1:36.300
14:58:56 29 1:29.316
15:00:07 30 1:28.489
15:20:11 31 1:28.489
15:20:59 32 1:28.489
15:23:02 33 1:28.370
16:46:07 34 1:28.370
16:47:56 35 1:28.370
16:48:59 36 1:36.244
16:51:04 37 1:31.846
16:52:06 38 1:32.294
16:53:55 39 1:31.986
16:54:57 40 1:31.704
16:57:03 41 1:32.368
17:08:06 42 1:32.368
17:10:12 43 1:32.368
17:12:03 44 1:32.368
17:14:06 45 1:32.368
17:16:08 46 1:32.368
17:18:11 47 1:32.368
17:20:13 48 1:32.368
17:49:56 49 1:32.368
17:50:57 50 1:32.368
17:53:00 51 1:34.357
17:54:02 52 1:34.663
17:56:06 53 1:35.497
17:57:54 54 1:35.497
18:00:07 55 1:35.497
18:01:08 56 1:35.497 P
НА ЖИВО:18:15 - Благодарско на всички присъствали, ще се видим утре пак!
18:06 - По-късно днес очаквайте снимките с висока резолюция, а след малко крайното класиране за деня.
18:04 - Вънка се чуват някакви странни гърмежи ... да не е някакъв празник?
18:03 - Само Хамилтън е все още на пистата, но ще се прибере без да подобри времето си.
18:02 - Розберг беше най-бързият на пистата в последните минути като правеше обиколки в горните 1:29.
18:00 - Край на теста и да видим последните време за днес
17:59 - Лотус утре ще са с нов двигател - просто предпазна мярка
17:58 – Розберг мина пред Маса, който прави обиколки в 1:31.7
17:55 -Хамилтън - 1:31.427, Маса - 1:31.480, Розберг - 1:28.515.
17:52 - Осем минути до финала на тестовия ден.
17:50 - И без да сме напълно наясно защо беше червения флаг, вече имаме зелен. Хамилтън, Маса, Буеми, Петров, Розберг и Луици на пистата.
17:45 - Червените флагове за днес стават четири. За още един дали ще има време?
17:42 - Лиуци е минал през бокса и точно когато е излизал е бил посрещнат с червено знаме, което значи че Глок е виновника.
17:41 - По-малко от 20 мин до карирания флаг.
17:40 - Изглежда, че виновника ще е Лиуци. Според autosport е Глок :)
17:39 - Преди червеното знаме - Хамилтън с 1:32.269, Фетел - 1:30.862.
17:37 - По традиция - червен флаг! Само Глок и Лиуци са посочени на пистата, да видим кой е виновника.
17:33 - Барикело 1:36, Хамилтън сега излиза на пистата - той е записал само 44 обиколки.
17:30 - Фетел с времена под 1:32 - 1:31.5. Маса 1:30.9.
17:24 - Малко повече от половин час до края на днешния тестови ден. Надявам се въпреки липсата ми да сте се забавлявали :)
17:18 - Маса - 1:28.770, Глок - 1:37. Маса върти обиколки, макар че чат пат преминава през бокса.
17:15 - Автоматичното обновяване става минимум на две минути вече.
17:08 - Маса в 1:33-1:34, Петров - 1:32. Маса няколко пъти през бокса, Глок - 1:35.6
17:04 - Маса - 1:33.473, 1:34.805. Розберг си прави разходка 2:09.894
17:01 - Час преди карирания флаг Маса записа само една обиколка 1:30.986, Уилямс си играят с Барикело на влез-излез, Розберг гледа от Барикело.
17:00 - Реб Бул за тези тестове пък имат променено предно крило.
16:58 - Влез-излез на Ферари си било чисти тренировки за спиране в бокса - тренирали за Бахрейн.
16:56 - Петров под 1:32 - 1:31.986, 1:31.704 - далече от най-доброто му време.
16:52 - Глок записва 1:30.476, което е осми резултат за днес. На пистата са Маса, Петров и Барикело.
16:50 - Глок слезе в нивата на 1:32, Петров, който също е на пистата 1:36.2
16:48 -
Доста интересна теория за перката на акула на МакЛарън closer inspection suggests there may be another primary function for this inlet. Allied with the shark fin, the inlet appears to provide airflow to inside the rear wing. Creating a ‘blown slot’ to make the rear wing more effective.
...
It looks like McLaren have opened up a slot in the back of the rear wing, this is visible as a blackline above the normal slot between the wing and flap. This slot is fed with air from the inlet and routed inside the shark fin and rear wing flap. The high pressure air exits through the slot and effectively makes the two element rear wing into a three element device. This allows the rear wing to angled more steeply without fear of stalling, thus creating more downforce.
16:43 - За тези тестове от Мерцедес са променили изпускателните тръби на болида си - имах и аз някакви съмнения, че не са много по правилник.
16:41 - Оставиха сам самичък Глок на пистата.
16:39 - От тези, които са на пистата само Глок записва времена 1:34-1:35. Останалите правят упражнения на сухо ... дали са доволни обаче жените им?
16:38 - Алваро Паренте губи мястото си на тест пилот във Върджин, а Лотус ще разберат дали имат ново предно крило чак утре.
16:37 - Глок записва 1:31.853, само три десети по-бавно време от най-добрата му обиколка
16:34 - Позната картинка - влизат-излизат от бокса, но времена няма. Фетел, Барикело и Глок на пистата.
16:30 - Барикело е сам на пистата - обратно в бокса. Маса на пистата.
16:27 - Маса съвсем се прибра в бокса. Нико в 1:29 и половина в две последователни обиколки преди да се прибере в бокса.
16:26 - Да, върнах се. Разните там написани животни като мед. сестри & etc стоят по-далече от мен, защото съм токсичен :P
16:26 - Ферари се оплакват от лошото време, но това не е новост.
16:24 - Само Маса и Розберг са на пистата в момента. Маса си играе на влез-излез, а Розберг записва 1:30.630
16:17 - Барикело се прибра в бокса.
16:15 - Пистата си е мокра с температура 12 градуса. В момента Фетел, Барикело и Розберг въртят обиколки, но не записват времена
16:15 - Спокойно мили деца вече съм тук
16:14 - SIGNON!12:35 - Фетел на пистата, Розберг - 1:33.269. ди Реста - 1:36.104, 1:32.732
12:30 - ди Реста и Розберг на пистата
12:26 - Хамилтън отново на пистата - за кратко. Обратно в бокса
12:23 - Всички си натискат парцалите и чакат да се подобрят условията на пистата.
12:20 - Снимки от Лотус -
http://tinyurl.com/ygyysca 12:17 - На пистата е спряло да вали.
12:15 - Отложи се малко срещата. На пистата червен флаг. Вече е зелен. Червеният флаг е бил заради водата на пистата.
12:01 - Един по един пилотите опитват пистата. Сега е ред на Барикело. Прибра се в бокса и отново на пистата без да запише време. Бразилеца обратно в бокса.
11:54 - 1:42.358 за швейцареца. Пистата е доста мокра. 1:40.675 за Буеми при втората му обиколка - обратно в бокса след двете обиколки.
11:49 - Още един храбрец - Буеми на пистата. Глок с Върджин също! Буеми мина през бокса. Глок се прибра мирно и тихо в бокса.
11:48 - Ето ги:
11:45 - Пистата отново е пуста. След малко първите снимки за деня.
11:41 - Хамилтън продължава да е сам на пистата - 1:36.905 е последната му обиколка.
11:32 - Хамилтън на пистата в този момент - 1:39.361, 1:38.020, 1:38.951. Явно условията не са добри.
11:31 - Как да познаем стинтовете от списъка с обиколки? Сравните лесно - ако в две или повече обиколки времената се повтарят, то пилота е минал през бокса. Ако след времето му пише P, то значи е в бокса. И разбира се по времето на обиколките.
11:30 - Днес се очаква много дъжд. Носите ли си плавници?
11:29 - Проблем с болида на Маса:
@InsideFerrari: We have a technical issue: the stop will not be short... Nothing serious but it will take time to sort it out. 11:28 - Барикело на пистата - и обратно в бокса
11:21 - Всички отново в бокса - времето е много мрачно. Температурата на пистата е 11 градуса, на въздуха 10.
11:20 - Нямам представа защо в болида на Форс Индия е ди Реста - според PR-а им трябваше да е Сутил. Предполагам, че ако пистата изсъхне ще видим именно Сутил.
11:18 - Розберг в бокса след 7 обиколки - най-добрата му 1:30.203 - първата след излизането му от бокса. Сега отново на пистата. Барикело в бокса.
11:17 - Хамилтън се прибра в бокса, Барикело и Розберг владеят пистата - Розберг в 1:30-1:31, Барикело в 1:34-1:36
11:13 - Розберг кара с интермедия - 1:31.355 е последната му обиколка
11:12 - Хамилтън е в дълга серия от обиколки и в момента прави времена от 1:36.
11:10 - Розберг четвърти с
1:30.203, а ди Реста пети с
1:30.34411:08 - Маса отново е на пистата 1:29.417
11:04 - Хамилтън върти обиколки в 1:33 основно
11:01 - Маса и Фетел в бокса - Фетел направи второ време
10:57 - Маса - 1:30.334, Фетел - 1:30.348, Хамилтън - 1:34.016
10:54 - Изглежда, че имаме зелен флаг - Маса е на пистата заедно с Фетел и Хамилтън
10:39 - Първи червен флаг за днес - Глок е напуснал пистата - още проблеми за Върджин
10:21 - Ще помоля коментиращите по-долу да спрат да строят пирамиди т.е. цитат в цитат в цитат ... доста място отнема, и не носи никаква информация в общи линии ... просто като дадете отговор изтрийте предишните цитати. Благодаря!
10:18 - Единственото поставено време за момента е това на Розберг - 1:39.551
10:16 - Хамилтън, Буеми и Глок са на пистата в момента, а аз се опитвам да направя още едно нововъдение, затова малко липсвам
10:00 - Теста официално започна - температурата на пистата е 11 градуса, на въздуха 10 ... и вали
09:56 - Ковалайнен в болида -
http://tweetphoto.com/11745192 09:44 - Лотус вече си имам серво, но пък на пистата изглежда пак е заваляло ... doh
09:43 - Каската на Ковалайнен -
http://tweetphoto.com/11744522 08:25 - В момента на вали, но да видим дали пак няма да има превалявания.
08:15 - Снимките от вчерашния ден можете да видите тук:
http://f1.f-e-n.net/index.php/url2938 08:13 - Изглежда, че мечтата USF1 свърши ...
