Тестовете на Херес II в цифри (статистика)

20/02/2010 18:30, Огнян Тенчев (drJeckyll), 781/1182 прочита, няма коментари

 


Вторите четиридневни тестове на Харес в цифри:

Класирането общо за четирите дни:

1 Äæåíñúí Áúòúí ÌàêËàðúí MP4/25 1:18.871 209
2 Ðîáúðò Êóáèöà Ðåíî R30 1:19.114 +0.243 +0.243 217
3 Êàìóè Êîáàÿøè Çàóáåð C29 1:19.188 +0.317 +0.074 145
4 Ìàðê Óåáúð Ðåä Áóë RB6 1:19.299 +0.428 +0.111 202
5 Âèòàíòîíèî Ëèóöè Ôîðñ Èíäèÿ VJM03 1:19.650 +0.779 +0.351 104
6 Íèêî Ðîçáåðã Ìåðöåäåñ W01 1:20.061 +1.190 +0.411 201
7 Ôåðíàíäî Àëîíñî Ôåðàðè F10 1:20.115 +1.244 +0.054 269
8 Õàéìå Àëãåðñóàðè Òîðî Ðîñî STR5 1:21.053 +2.182 +0.938 259
9 Íèêî Õþëêåíáåðã Óèëÿìñ FW32 1:21.432 +2.561 +0.379 275
10 Ìèõàåë Øóìàõåð Ìåðöåäåñ W01 1:21.437 +2.566 +0.005 190
11 Àäðèàí Ñóòèë Ôîðñ Èíäèÿ VJM03 1:21.939 +3.068 +0.502 97
12 Òèìî Ãëîê Âúðäæèí VR-01 1:22.433 +3.562 +0.494 110
13 Ñåáàñòèàí Ôåòåë Ðåä Áóë RB6 1:22.593 +3.722 +0.160 169
14 Ëþèñ Õàìèëòúí ÌàêËàðúí MP4/25 1:23.017 +4.146 +0.424 129
15 Ôåëèïå Ìàñà Ôåðàðè F10 1:23.204 +4.333 +0.187 164
16 Ïåäðî äå ëà Ðîñà Çàóáåð C29 1:23.367 +4.496 +0.163 84
17 ßðíî Òðóëè Ëîòóñ T127 1:23.470 +4.599 +0.103 141
18 Ëóêàñ äè Ãðàñè Âúðäæèí VR-01 1:23.504 +4.633 +0.034 34
19 Õåéêè Êîâàëàéíåí Ëîòóñ T127 1:23.521 +4.650 +0.017 98
20 Ïîë äè Ðåñòà Ôîðñ Èíäèÿ VJM03 1:25.088 +6.217 +1.567 107
21 Âèòàëè Ïåòðîâ Ðåíî R30 1:26.237 +7.366 +1.149 111
22 Ðóáåíñ Áàðèêåëî Óèëÿìñ FW32 1:27.145 +8.274 +0.908 207
23 Ôàéðóç Ôàóçè Ëîòóñ T127 1:31.848 +12.977 +4.703 76
24 Ñåáàñòèåí Áóåìè Òîðî Ðîñî STR5 1:32.678 +13.807 +0.830 136

Ето и как изглежда класирането по навъртени обиколки:

1 Íèêî Õþëêåíáåðã Óèëÿìñ FW32 275 1217.700 км
2 Ôåðíàíäî Àëîíñî Ôåðàðè F10 269 1191.132 км
3 Õàéìå Àëãåðñóàðè Òîðî Ðîñî STR5 259 1146.852 км
4 Ðîáúðò Êóáèöà Ðåíî R30 217 960.876 км
5 Äæåíñúí Áúòúí ÌàêËàðúí MP4/25 209 925.452 км
6 Ðóáåíñ Áàðèêåëî Óèëÿìñ FW32 207 916.596 км
7 Ìàðê Óåáúð Ðåä Áóë RB6 202 894.456 км
8 Íèêî Ðîçáåðã Ìåðöåäåñ W01 201 890.028 км
9 Ìèõàåë Øóìàõåð Ìåðöåäåñ W01 190 841.320 км
10 Ñåáàñòèàí Ôåòåë Ðåä Áóë RB6 169 748.332 км
11 Ôåëèïå Ìàñà Ôåðàðè F10 164 726.192 км
12 Êàìóè Êîáàÿøè Çàóáåð C29 145 642.060 км
13 ßðíî Òðóëè Ëîòóñ T127 141 624.348 км
14 Ñåáàñòèåí Áóåìè Òîðî Ðîñî STR5 136 602.208 км
15 Ëþèñ Õàìèëòúí ÌàêËàðúí MP4/25 129 571.212 км
16 Âèòàëè Ïåòðîâ Ðåíî R30 111 491.508 км
17 Òèìî Ãëîê Âúðäæèí VR-01 110 487.080 км
18 Ïîë äè Ðåñòà Ôîðñ Èíäèÿ VJM03 107 473.796 км
19 Âèòàíòîíèî Ëèóöè Ôîðñ Èíäèÿ VJM03 104 460.512 км
20 Õåéêè Êîâàëàéíåí Ëîòóñ T127 98 433.944 км
21 Àäðèàí Ñóòèë Ôîðñ Èíäèÿ VJM03 97 429.516 км
22 Ïåäðî äå ëà Ðîñà Çàóáåð C29 84 371.952 км
23 Ôàéðóç Ôàóçè Ëîòóñ T127 76 336.528 км
24 Ëóêàñ äè Ãðàñè Âúðäæèí VR-01 34 150.552 км

Ето и колко са навъртели тимовете:

1 Óèëÿìñ FW32 482 2134.296 км
2 Ôåðàðè F10 433 1917.324 км
3 Òîðî Ðîñî STR5 395 1749.060 км
4 Ìåðöåäåñ W01 391 1731.348 км
5 Ðåä Áóë RB6 371 1642.788 км
6 ÌàêËàðúí MP4/25 338 1496.664 км
7 Ðåíî R30 328 1452.384 км
8 Ëîòóñ T127 315 1394.820 км
9 Ôîðñ Èíäèÿ VJM03 308 1363.824 км
10 Çàóáåð C29 229 1014.012 км
11 Âúðäæèí VR-01 144 637.632 км

Двигателите:

1 Ôåðàðè 1057 4680.396 км
2 Ìåðöåäåñ 1037 4591.836 км
3 Êîñóúðò 941 4166.748 км
4 Ðåíî 699 3095.172 км


Ето как изглеждат сумарните показатели от всички дни тестове до момента (Валенсия 01-03.02.2010, Херес 10-13.02.2010, Херес 17-20.02.2010):

По пилоти:

1 Ôåðíàíäî Àëîíñî Ôåðàðè F10 613 2660.643 км
2 Ôåëèïå Ìàñà Ôåðàðè F10 622 2658.618 км
3 Ðóáåíñ Áàðèêåëî Óèëÿìñ FW32 594 2555.361 км
4 Ðîáúðò Êóáèöà Ðåíî R30 593 2546.280 км
5 Íèêî Õþëêåíáåðã Óèëÿìñ FW32 586 2541.510 км
6 Õàéìå Àëãåðñóàðè Òîðî Ðîñî STR5 530 2305.809 км
7 Ìèõàåë Øóìàõåð Ìåðöåäåñ W01 520 2250.954 км
8 Ñåáàñòèåí Áóåìè Òîðî Ðîñî STR5 466 2010.573 км
9 Íèêî Ðîçáåðã Ìåðöåäåñ W01 469 2009.898 км
10 Äæåíñúí Áúòúí ÌàêËàðúí MP4/25 445 1934.505 км
11 Ëþèñ Õàìèëòúí ÌàêËàðúí MP4/25 418 1805.220 км
12 Êàìóè Êîáàÿøè Çàóáåð C29 399 1726.164 км
13 Ïåäðî äå ëà Ðîñà Çàóáåð C29 401 1710.486 км
14 Ìàðê Óåáúð Ðåä Áóë RB6 351 1554.228 км
15 Ñåáàñòèàí Ôåòåë Ðåä Áóë RB6 318 1408.104 км
16 Âèòàëè Ïåòðîâ Ðåíî R30 281 1212.543 км
17 Âèòàíòîíèî Ëèóöè Ôîðñ Èíäèÿ VJM03 255 1129.140 км
18 Àäðèàí Ñóòèë Ôîðñ Èíäèÿ VJM03 229 1014.012 км
19 ßðíî Òðóëè Ëîòóñ T127 141 624.348 км
20 Òèìî Ãëîê Âúðäæèí VR-01 126 557.928 км
21 Ïîë äè Ðåñòà Ôîðñ Èíäèÿ VJM03 107 473.796 км
22 Ëóêàñ äè Ãðàñè Âúðäæèí VR-01 105 464.940 км
23 Õåéêè Êîâàëàéíåí Ëîòóñ T127 98 433.944 км
24 Ãàðè Ïàôåò ÌàêËàðúí MP4/25 86 344.430 км
25 Ôàéðóç Ôàóçè Ëîòóñ T127 76 336.528 км

По тимове:

1 Ôåðàðè F10 1235 5319.261 км
2 Óèëÿìñ FW32 1180 5096.871 км
3 Òîðî Ðîñî STR5 996 4316.382 км
4 Ìåðöåäåñ W01 989 4260.852 км
5 ÌàêËàðúí MP4/25 949 4084.155 км
6 Ðåíî R30 874 3758.823 км
7 Çàóáåð C29 800 3436.650 км
8 Ðåä Áóë RB6 669 2962.332 км
9 Ôîðñ Èíäèÿ VJM03 591 2616.948 км
10 Ëîòóñ T127 315 1394.820 км
11 Âúðäæèí VR-01 231 1022.868 км

Двигателите:

1 Ôåðàðè 3031 13072.293 км
2 Ìåðöåäåñ 2529 10961.955 км
3 Êîñóúðò 1726 7514.559 км
4 Ðåíî 1543 6721.155 км


Календар с представянията и събитията от Формула 1


Още от сезон 2010:

Коментари

 
Все още няма коментари

Нов коментар

 

Само регистрирани потребители могат да коментират. Ако вече имате регистрация можете да влезете в сайта от "Вход". В противен случай можете да се регистирате като натиснете "Вход" и избере "Регистрация". За повече информация: f1.f-e-n.net/index.php/url14729