Последен ден на Херес. Днес отново времето ще бъде голямата въпросителна. При пилотите ще има две промени - за Мерцедес ще кара Розберг, а за Лотус Трули, за който това ще бъде първи ден с новия болид.
Крайно класиране за деня:
1 |
|
|
MP4/25 |
1:18.871 |
|
|
108 |
|
2 |
|
|
R30 |
1:19.114 |
+0.243 |
+0.243 |
117 |
|
3 |
|
|
C29 |
1:19.188 |
+0.317 |
+0.074 |
117 |
|
4 |
|
|
VJM03 |
1:19.650 |
+0.779 |
+0.462 |
80 |
|
5 |
|
|
W01 |
1:20.061 |
+1.190 |
+0.411 |
130 |
|
6 |
|
|
F10 |
1:20.436 |
+1.565 |
+0.375 |
137 |
|
7 |
|
|
STR5 |
1:21.053 |
+2.182 |
+0.617 |
139 |
|
8 |
|
|
RB6 |
1:21.194 |
+2.323 |
+0.141 |
87 |
|
9 |
|
|
FW32 |
1:21.919 |
+3.048 |
+0.725 |
137 |
|
10 |
|
|
VR-01 |
1:22.433 |
+3.562 |
+0.514 |
28 |
|
11 |
|
|
T127 |
1:23.470 |
+4.599 |
+1.037 |
141 |
|
Обиколките на Уебър:
00:00:04 115 1:23.519 -516.481 P
10:01:12 0
10:03:15 1
10:25:12 2
10:25:58 3
10:27:00 4 1:25.003 -514.997
10:29:02 5 1:23.484 -1.519
10:30:04 6 1:26.318 +2.834
10:32:06 7 1:23.295 -3.023
10:33:08 8 1:22.826 -0.469
10:34:09 9 1:22.544 -0.282
10:35:56 10 1:22.721 +0.177
10:36:57 11 1:22.705 -0.016
10:37:59 12 1:23.074 +0.369
10:40:01 13 1:23.287 +0.213
10:41:03 14 1:33.067 +9.780
10:43:05 15 1:22.903 -10.164
10:44:07 16 1:22.963 +0.060
10:46:09 17 1:22.678 -0.285
10:46:55 18 1:23.262 +0.584
10:47:56 19 1:24.208 +0.946
10:49:59 20 1:24.203 -0.005
10:51:00 21 1:23.878 -0.325
10:53:03 22 1:26.756 +2.878
10:54:04 23 1:24.599 -2.157
11:15:14 24 1:24.599
11:16:00 25 1:24.599
11:18:03 26 1:21.194 -3.405
11:19:04 27 1:21.236 +0.042
11:20:05 28 1:21.669 +0.433
11:22:11 29 1:22.246 +0.577
11:42:11 30 1:22.246
11:42:57 31 1:22.246
11:44:59 32 1:23.207 +0.961
11:46:01 33 1:23.054 -0.153
11:48:03 34 1:24.569 +1.515
11:49:05 35 1:23.483 -1.086
11:50:06 36 1:23.856 +0.373
11:52:09 37 1:25.164 +1.308
11:52:55 38 1:25.980 +0.816
11:54:57 39 1:24.475 -1.505
12:15:03 40 1:24.475
12:16:08 41 1:24.475
12:17:09 42 1:23.907 -0.568
15:14:00 43 1:23.907
16:15:07 44 1:23.907
16:20:00 45 1:23.907
16:21:05 46 1:23.907
16:22:07 47 1:23.163 -0.744
16:24:11 48 1:22.766 -0.397
16:25:12 49 1:23.354 +0.588
16:25:59 50 1:22.910 -0.444
16:28:02 51 1:23.010 +0.100
16:29:04 52 1:22.959 -0.051
16:38:06 53 1:22.959
16:39:07 54 1:22.959
16:41:11 55 1:22.945 -0.014
16:41:57 56 1:22.757 -0.188
16:42:59 57 1:22.751 -0.006
16:45:02 58 1:22.946 +0.195
16:46:03 59 1:25.175 +2.229
16:53:03 60 1:25.175
16:54:04 61 1:25.175
16:55:06 62 1:22.917 -2.258
16:56:54 63 1:22.634 -0.283
16:57:56 64 1:22.763 +0.129
16:58:58 65 1:22.871 +0.108
17:01:10 66 1:22.902 +0.031
17:02:11 67 1:22.957 +0.055
17:03:13 68 1:22.855 -0.102
17:05:00 69 1:22.872 +0.017
17:06:02 70 1:23.521 +0.649
17:08:05 71 1:22.829 -0.692
17:09:07 72 1:22.545 -0.284
17:10:08 73 1:22.407 -0.138
17:12:12 74 1:22.330 -0.077
17:13:13 75 1:22.358 +0.028
17:15:01 76 1:22.290 -0.068
17:16:03 77 1:22.459 +0.169
17:17:06 78 1:22.232 -0.227
17:19:09 79 1:22.542 +0.310
17:20:11 80 1:22.007 -0.535
17:21:12 81 1:22.215 +0.208
17:23:00 82 1:21.914 -0.301
17:24:01 83 1:21.894 -0.020
17:25:03 84 1:21.773 -0.121
17:27:00 85 1:21.894 +0.121
17:28:03 86 1:21.521 -0.373
17:30:06 87 1:21.521 P
Обиколките на Бътън:
00:00:04 101 1:23.128 -516.872
10:23:10 0
10:24:11 1
10:25:58 2 1:31.757 -508.243
10:37:59 3 1:31.757
11:18:03 4 1:31.757
11:19:04 5 1:31.757
11:20:05 6 1:24.815 -6.942
11:46:01 7 1:24.815
11:47:02 8 1:24.815
11:48:03 9 1:20.036 -4.779
11:50:06 10 1:19.515 -0.521
11:51:07 11 1:19.387 -0.128
12:08:09 12 1:19.387
12:09:10 13 1:19.387
12:10:12 14 1:18.871 -0.516
12:12:14 15 1:19.568 +0.697
12:55:00 16 1:19.568
12:56:01 17 1:19.568
12:57:03 18 1:19.056 -0.512
12:58:07 19 1:19.288 +0.232
13:00:03 20 1:19.710 +0.422
13:13:09 21 1:19.710
13:14:10 22 1:19.710
13:15:12 23 1:19.665 -0.045
13:16:14 24 1:19.689 +0.024
13:18:01 25 1:20.002 +0.313
14:12:02 26 1:20.002
14:13:03 27 1:20.002
14:15:06 28 1:25.108 +5.106
14:16:07 29 1:24.969 -0.139
14:18:13 30 1:26.848 +1.879
14:18:59 31 1:25.291 -1.557
14:21:02 32 1:25.294 +0.003
14:22:03 33 1:25.123 -0.171
14:24:09 34 1:25.123
14:25:11 35 1:25.123
14:26:58 36 1:24.898 -0.225
14:27:59 37 1:24.627 -0.271
14:29:01 38 1:24.417 -0.210
14:31:04 39 1:24.834 +0.417
14:32:05 40 1:24.508 -0.326
14:34:08 41 1:24.387 -0.121
14:35:09 42 1:24.395 +0.008
14:36:11 43 1:24.264 -0.131
14:37:58 44 1:24.291 +0.027
14:39:00 45 1:24.131 -0.160
15:17:08 46 1:24.131
15:18:09 47 1:24.131
15:20:15 48 1:25.161 +1.030
15:21:01 49 1:24.709 -0.452
15:23:04 50 1:24.713 +0.004
15:24:06 51 1:25.153 +0.440
15:26:09 52 1:25.192 +0.039
15:27:09 53 1:25.177 -0.015
15:29:00 54 1:25.177
15:30:02 55 1:25.177
15:32:05 56 1:25.029 -0.148
15:33:06 57 1:25.186 +0.157
15:34:08 58 1:25.086 -0.100
15:36:11 59 1:25.010 -0.076
15:36:57 60 1:25.004 -0.006
15:39:00 61 1:27.784 +2.780
15:40:02 62 1:25.833 -1.951
15:42:08 63 1:28.500 +2.667
16:13:02 64 1:28.500
16:14:04 65 1:28.500
16:16:08 66 1:22.925 -5.575
16:17:10 67 1:22.978 +0.053
16:18:12 68 1:22.808 -0.170
16:20:00 69 1:23.009 +0.201
16:21:05 70 1:23.095 +0.086
16:22:07 71 1:22.974 -0.121
16:24:11 72 1:23.095 +0.121
16:25:12 73 1:22.892 -0.203
16:27:00 74 1:22.928 +0.036
16:28:02 75 1:22.989 +0.061
16:29:04 76 1:22.964 -0.025
16:31:07 77 1:26.212 +3.248
16:32:12 78 1:23.193 -3.019
17:01:10 79 1:23.193
17:02:11 80 1:23.193
17:04:14 81 1:22.748 -0.445
17:05:00 82 1:22.316 -0.432
17:06:02 83 1:22.179 -0.137
17:08:05 84 1:23.099 +0.920
17:09:07 85 1:22.963 -0.136
17:11:10 86 1:24.624 +1.661
17:12:12 87 1:22.968 -1.656
17:13:13 88 1:22.861 -0.107
17:15:01 89 1:22.937 +0.076
17:16:03 90 1:22.798 -0.139
17:17:06 91 1:22.790 -0.008
17:19:09 92 1:22.910 +0.120
17:20:11 93 1:23.076 +0.166
17:31:07 94 1:23.076
17:32:09 95 1:23.076
17:34:12 96 1:22.202 -0.874
17:34:58 97 1:22.490 +0.288
17:37:01 98 1:22.596 +0.106
17:38:03 99 1:22.823 +0.227
17:39:05 100 1:22.985 +0.162
17:42:09 102 1:23.188 +0.203
17:42:56 103 1:23.017 -0.171
17:44:59 104 1:23.023 +0.006
17:46:00 105 1:22.685 -0.338
17:48:04 106 1:22.760 +0.075
17:49:05 107 1:22.868 +0.108
17:50:07 108 1:22.868 P
Обиколките на Алонсо:
00:00:04 132 1:21.420 -518.580
10:03:15 0
10:30:04 1
10:31:05 2
10:33:08 3 1:22.631 -517.369
10:34:09 4 1:22.023 -0.608
10:35:10 5 1:22.567 +0.544
10:36:57 6 1:23.568 +1.001
10:37:59 7 1:31.508 +7.940
10:40:01 8 1:24.281 -7.227
10:41:03 9 1:25.038 +0.757
10:43:05 10 1:30.951 +5.913
10:57:54 11 1:30.951
10:58:56 12 1:30.951
11:00:06 13 1:21.088 -9.863
11:02:12 14 1:20.436 -0.652
11:03:13 15 1:20.613 +0.177
11:04:15 16 1:20.932 +0.319
11:06:02 17 1:21.010 +0.078
11:07:03 18 1:21.404 +0.394
11:08:05 19 1:21.915 +0.511
11:10:07 20 1:22.126 +0.211
11:11:09 21 1:22.349 +0.223
11:12:10 22 1:22.880 +0.531
11:14:13 23 1:22.877 -0.003
11:15:14 24 1:23.492 +0.615
11:37:04 25 1:23.492
11:38:05 26 1:23.492
11:39:07 27 1:20.496 -2.996
11:40:08 28 1:20.574 +0.078
11:42:11 29 1:21.076 +0.502
11:42:57 30 1:21.354 +0.278
11:43:58 31 1:21.375 +0.021
11:46:01 32 1:21.861 +0.486
11:47:02 33 1:22.001 +0.140
11:49:05 34 1:22.797 +0.796
11:50:06 35 1:22.750 -0.047
11:51:07 36 1:22.936 +0.186
11:52:55 37 1:23.538 +0.602
11:53:56 38 1:23.809 +0.271
12:58:53 39 1:23.809
13:00:03 40 1:23.809
13:02:06 41 1:20.700 -3.109
13:03:10 42 1:20.520 -0.180
13:04:12 43 1:21.128 +0.608
13:06:15 44 1:21.156 +0.028
13:07:01 45 1:21.832 +0.676
13:08:02 46 1:23.896 +2.064
13:22:06 47 1:23.896
13:23:08 48 1:23.896
13:24:09 49 1:20.926 -2.970
13:25:11 50 1:21.507 +0.581
13:26:58 51 1:21.225 -0.282
13:28:02 52 1:21.582 +0.357
13:29:03 53 1:21.777 +0.195
13:31:06 54 1:21.752 -0.025
13:32:07 55 1:21.807 +0.055
13:34:10 56 1:21.840 +0.033
13:35:11 57 1:23.194 +1.354
13:36:00 58 1:22.389 -0.805
13:38:03 59 1:22.659 +0.270
13:39:05 60 1:22.722 +0.063
15:30:02 61 1:22.722
15:31:03 62 1:22.722
15:33:06 63 1:20.983 -1.739
15:34:08 64 1:20.699 -0.284
15:35:10 65 1:21.226 +0.527
15:36:57 66 1:21.209 -0.017
15:37:59 67 1:21.492 +0.283
15:39:00 68 1:21.744 +0.252
15:41:04 69 1:21.602 -0.142
15:42:08 70 1:22.004 +0.402
15:43:10 71 1:21.895 -0.109
15:44:57 72 1:21.875 -0.020
15:45:59 73 1:21.966 +0.091
15:48:02 74 1:22.021 +0.055
16:21:05 75 1:22.021
16:24:11 76 1:22.021
16:32:12 77 1:22.021
16:34:00 78 1:22.021
16:35:01 79 1:22.021
16:36:03 80 1:24.427 +2.406
16:37:04 81 1:24.297 -0.130
16:39:07 82 1:24.396 +0.099
16:40:09 83 1:24.480 +0.084
16:41:57 84 1:24.295 -0.185
16:42:59 85 1:24.182 -0.113
16:44:00 86 1:24.108 -0.074
16:46:03 87 1:24.096 -0.012
16:53:03 88 1:24.096
16:54:04 89 1:24.096
16:55:06 90 1:23.427 -0.669
16:56:08 91 1:23.672 +0.245
16:57:56 92 1:23.647 -0.025
16:58:58 93 1:23.786 +0.139
17:01:10 94 1:23.901 +0.115
17:02:11 95 1:23.938 +0.037
17:03:13 96 1:24.118 +0.180
17:05:00 97 1:24.143 +0.025
17:06:02 98 1:26.665 +2.522
17:08:05 99 1:24.978 -1.687
17:09:07 100 1:24.128 -0.850
17:11:10 101 1:24.128
17:12:12 102 1:24.128
17:13:59 103 1:21.241 -2.887
17:15:01 104 1:22.403 +1.162
17:16:03 105 1:21.966 -0.437
17:18:07 106 1:22.292 +0.326
17:19:09 107 1:22.102 -0.190
17:20:11 108 1:22.228 +0.126
17:21:58 109 1:22.346 +0.118
17:23:00 110 1:22.057 -0.289
17:24:01 111 1:22.767 +0.710
17:26:05 112 1:22.441 -0.326
17:27:00 113 1:22.697 +0.256
17:29:04 114 1:22.483 -0.214
17:30:06 115 1:22.618 +0.135
17:31:07 116 1:22.455 -0.163
17:33:10 117 1:22.432 -0.023
17:34:12 118 1:22.257 -0.175
17:34:58 119 1:22.771 +0.514
17:37:01 120 1:22.809 +0.038
17:38:03 121 1:22.704 -0.105
17:40:06 122 1:23.200 +0.496
17:41:08 123 1:22.736 -0.464
17:42:09 124 1:22.125 -0.611
17:43:57 125 1:22.063 -0.062
17:44:59 126 1:22.547 +0.484
17:46:00 127 1:22.185 -0.362
17:48:04 128 1:22.509 +0.324
17:49:05 129 1:22.305 -0.204
17:50:57 130 1:21.944 -0.361
17:51:59 131 1:21.726 -0.218
17:55:03 133 1:21.923 +0.197
17:56:05 134 1:21.595 -0.328
17:57:10 135 1:21.682 +0.087
17:58:58 136 1:21.164 -0.518
18:00:08 137 1:21.164 P
Обиколките на Алгерсуари:
17:31:53 120 1:23.573 -516.427
10:01:12 0
10:22:09 1
10:25:12 2
10:27:00 3
10:29:02 4
10:41:03 5
10:42:04 6
10:43:05 7 1:22.600 -517.400
10:44:07 8 1:22.014 -0.586
10:52:02 9 1:22.014
10:53:03 10 1:22.014
10:54:04 11 1:22.611 +0.597
10:55:06 12 1:22.296 -0.315
10:57:08 13 1:22.347 +0.051
10:57:54 14 1:22.404 +0.057
11:09:06 15 1:22.404
11:10:07 16 1:22.404
11:12:10 17 1:21.502 -0.902
11:13:11 18 1:21.149 -0.353
11:14:13 19 1:21.240 +0.091
11:16:00 20 1:22.056 +0.816
11:17:01 21 1:21.599 -0.457
11:19:04 22 1:21.697 +0.098
11:20:05 23 1:21.807 +0.110
11:21:10 24 1:21.768 -0.039
11:32:59 25 1:21.768
11:34:00 26 1:21.768
11:35:01 27 1:23.240 +1.472
11:40:08 28 1:23.240
11:41:09 29 1:23.240
11:42:57 30 1:21.053 -2.187
11:43:58 31 1:21.293 +0.240
11:44:59 32 1:21.397 +0.104
11:47:02 33 1:21.655 +0.258
11:48:03 34 1:21.413 -0.242
11:49:05 35 1:21.506 +0.093
11:51:07 36 1:21.768 +0.262
11:52:09 37 1:22.408 +0.640
12:09:10 38 1:22.408
12:10:12 39 1:22.408
12:11:13 40 1:21.560 -0.848
12:13:00 41 1:21.724 +0.164
12:14:02 42 1:21.812 +0.088
12:15:03 43 1:21.800 -0.012
12:17:09 44 1:23.144 +1.344
12:18:10 45 1:21.563 -1.581
12:37:05 46 1:21.563
12:39:08 47 1:21.563
12:40:10 48 1:23.985 +2.422
12:41:11 49 1:25.167 +1.182
13:02:06 50 1:25.167
13:03:10 51 1:25.167
13:04:12 52 1:25.075 -0.092
13:05:13 53 1:24.474 -0.601
13:07:01 54 1:23.752 -0.722
13:08:02 55 1:23.366 -0.386
13:10:05 56 1:23.334 -0.032
13:38:04 57 1:23.334
13:40:06 58 1:23.334
13:41:08 59 1:23.548 +0.214
13:42:09 60 1:23.217 -0.331
13:43:56 61 1:23.136 -0.081
13:44:58 62 1:23.503 +0.367
13:47:01 63 1:23.469 -0.034
14:04:03 64 1:23.469
14:05:05 65 1:23.469
14:06:06 66 1:22.830 -0.639
14:08:12 67 1:22.622 -0.208
14:09:13 68 1:22.475 -0.147
14:11:01 69 1:22.849 +0.374
14:12:02 70 1:22.794 -0.055
15:20:15 71 1:22.794
15:21:01 72 1:22.794
15:23:04 73 1:25.511 +2.717
15:24:06 74 1:25.226 -0.285
15:25:07 75 1:25.215 -0.011
15:27:09 76 1:25.115 -0.100
15:28:11 77 1:25.201 +0.086
15:40:02 78 1:25.201
15:42:08 79 1:25.201
15:43:10 80 1:25.201
15:43:56 81 1:24.277 -0.924
15:44:57 82 1:24.347 +0.070
15:47:00 83 1:24.195 -0.152
15:48:02 84 1:23.985 -0.210
15:49:59 85 1:24.102 +0.117
15:51:00 86 1:24.025 -0.077
15:52:04 87 1:24.278 +0.253
15:54:07 88 1:24.117 -0.161
15:55:09 89 1:23.979 -0.138
15:56:56 90 1:23.874 -0.105
15:57:58 91 1:23.927 +0.053
15:59:00 92 1:23.928 +0.001
16:01:11 93 1:23.983 +0.055
16:02:13 94 1:23.774 -0.209
16:04:16 95 1:23.805 +0.031
16:05:02 96 1:23.883 +0.078
16:06:04 97 1:23.810 -0.073
16:08:07 98 1:23.843 +0.033
16:09:08 99 1:23.918 +0.075
16:11:14 100 1:24.898 +0.980
16:12:01 101 1:24.611 -0.287
16:13:02 102 1:24.343 -0.268
16:15:07 103 1:24.348 +0.005
16:16:08 104 1:24.129 -0.219
16:18:12 105 1:24.128 -0.001
16:18:59 106 1:23.887 -0.241
16:20:00 107 1:24.163 +0.276
16:22:07 108 1:23.809 -0.354
16:23:09 109 1:23.938 +0.129
16:25:12 110 1:24.015 +0.077
16:25:59 111 1:23.601 -0.414
16:27:00 112 1:23.502 -0.099
16:29:04 113 1:23.581 +0.079
16:30:05 114 1:23.678 +0.097
16:32:12 115 1:23.707 +0.029
16:32:58 116 1:23.486 -0.221
16:34:00 117 1:23.373 -0.113
16:36:03 118 1:23.484 +0.111
16:37:04 119 1:23.573 +0.089
17:34:12 121 1:23.573
17:34:58 122 1:23.573
17:37:01 123 1:25.410 +1.837
17:38:03 124 1:24.274 -1.136
17:40:06 125 1:24.050 -0.224
17:41:08 126 1:24.853 +0.803
17:42:09 127 1:24.134 -0.719
17:43:57 128 1:23.734 -0.400
17:44:59 129 1:23.760 +0.026
17:47:02 130 1:24.450 +0.690
17:48:04 131 1:24.093 -0.357
17:49:05 132 1:24.259 +0.166
17:50:57 133 1:24.020 -0.239
17:51:59 134 1:23.997 -0.023
17:54:02 135 1:24.162 +0.165
17:55:03 136 1:23.993 -0.169
17:56:05 137 1:24.061 +0.068
17:57:56 138 1:23.946 -0.115
17:58:58 139 1:23.946 P
Обиколките на Кобаяши:
00:00:04 28 1:21.836 -518.164
10:04:16 0
10:05:02 1
10:07:05 2 1:20.751 -519.249
10:40:01 3 1:20.751
10:42:04 4 1:20.751
10:43:05 5 1:22.004 +1.253
10:44:07 6 1:21.757 -0.247
10:46:09 7 1:22.086 +0.329
10:46:55 8 1:22.031 -0.055
11:06:02 9 1:22.031
11:07:03 10 1:22.031
11:08:05 11 1:23.183 +1.152
11:09:06 12 1:23.494 +0.311
11:11:09 13 1:23.866 +0.372
11:12:10 14 1:25.849 +1.983
11:28:04 15 1:25.849
11:29:05 16 1:25.849
11:31:11 17 1:24.304 -1.545
11:31:57 18 1:24.676 +0.372
11:34:00 19 1:25.416 +0.740
11:35:01 20 1:26.626 +1.210
11:49:05 21 1:26.626
11:50:06 22 1:26.626
11:52:09 23 1:22.323 -4.303
11:52:55 24 1:22.544 +0.221
11:53:56 25 1:22.599 +0.055
12:14:02 26 1:22.599
12:15:03 27 1:22.599
12:17:09 29 1:21.876 -0.723
13:07:01 30 1:21.876
13:08:02 31 1:21.876
13:09:03 32 1:22.727 +0.851
13:11:06 33 1:22.914 +0.187
13:12:08 34 1:23.061 +0.147
13:13:09 35 1:23.069 +0.008
13:15:12 36 1:22.990 -0.079
13:16:14 37 1:23.150 +0.160
13:17:00 38 1:23.491 +0.341
13:19:02 39 1:23.807 +0.316
13:20:04 40 1:23.600 -0.207
13:22:06 41 1:23.683 +0.083
13:23:08 42 1:23.997 +0.314
13:24:09 43 1:24.273 +0.276
13:26:58 44 1:24.273
14:15:06 45 1:24.273
14:16:07 46 1:24.273
14:18:13 47 1:23.410 -0.863
14:18:59 48 1:20.511 -2.899
14:20:01 49 1:20.003 -0.508
14:22:03 50 1:20.208 +0.205
14:23:08 51 1:19.978 -0.230
14:24:09 52 1:19.832 -0.146
14:26:12 53 1:19.654 -0.178
14:26:58 54 1:19.600 -0.054
14:27:59 55 1:19.924 +0.324
14:30:02 56 1:19.861 -0.063
14:31:04 57 1:20.759 +0.898
14:39:00 58 1:20.759
14:40:01 59 1:20.759
14:41:03 60 1:19.700 -1.059
14:43:05 61 1:20.220 +0.520
14:44:07 62 1:19.654 -0.566
14:45:08 63 1:19.791 +0.137
14:46:56 64 1:19.588 -0.203
14:47:57 65 1:20.204 +0.616
14:48:58 66 1:20.034 -0.170
14:51:01 67 1:19.821 -0.213
14:52:03 68 1:19.514 -0.307
14:53:04 69 1:19.528 +0.014
14:55:07 70 1:19.541 +0.013
15:03:15 71 1:19.541
15:04:17 72 1:19.541
15:05:03 73 1:19.188 -0.353
15:07:06 74 1:21.407 +2.219
15:08:07 75 1:19.885 -1.522
15:09:08 76 1:19.796 -0.089
15:11:11 77 1:19.804 +0.008
15:12:13 78 1:19.949 +0.145
15:13:14 79 1:20.106 +0.157
15:15:05 80 1:19.643 -0.463
15:29:00 81 1:19.643
15:30:02 82 1:19.643
15:31:03 83 1:19.661 +0.018
15:32:05 84 1:19.619 -0.042
15:34:08 85 1:19.565 -0.054
15:35:09 86 1:19.437 -0.128
15:36:11 87 1:19.621 +0.184
15:37:59 88 1:19.734 +0.113
15:39:00 89 1:19.718 -0.016
15:40:02 90 1:19.848 +0.130
15:42:08 91 1:20.353 +0.505
16:04:16 92 1:20.353
16:05:02 93 1:20.353
16:06:04 94 1:22.289 +1.936
16:07:05 95 1:22.361 +0.072
16:09:08 96 1:23.121 +0.760
16:10:13 97 1:23.022 -0.099
16:11:14 98 1:23.262 +0.240
16:13:02 99 1:22.803 -0.459
16:24:11 100 1:22.803
16:25:12 101 1:22.803
16:25:59 102 1:22.123 -0.680
16:28:02 103 1:22.344 +0.221
16:29:04 104 1:22.152 -0.192
16:30:05 105 1:22.628 +0.476
16:32:12 106 1:22.803 +0.175
16:32:58 107 1:22.918 +0.115
16:55:06 108 1:22.918
16:56:08 109 1:22.918
16:56:54 110 1:23.110 +0.192
16:58:58 111 1:29.046 +5.936
17:00:08 112 1:23.455 -5.591
17:27:00 113 1:23.455
17:28:03 114 1:23.455
17:30:06 115 1:25.221 +1.766
17:31:07 116 1:24.253 -0.968
17:33:10 117 1:24.253 P
Обиколките на Розберг :
10:04:16 0
10:05:02 1
10:07:05 2 1:48.108 -491.892
10:09:07 3 1:31.147 -16.961
11:01:11 4 1:31.147
11:02:12 5 1:31.147
11:04:15 6 1:20.698 -10.449
11:05:16 7 1:20.150 -0.548
11:06:02 8 1:21.354 +1.204
11:17:01 9 1:21.354
11:18:03 10 1:21.354
11:20:05 11 1:22.006 +0.652
11:21:10 12 1:21.901 -0.105
11:22:11 13 1:21.453 -0.448
11:23:58 14 1:22.038 +0.585
11:35:01 15 1:22.038
11:36:03 16 1:22.038
11:37:04 17 1:23.491 +1.453
11:39:07 18 1:23.617 +0.126
11:40:08 19 1:23.956 +0.339
11:52:09 20 1:23.956
11:52:55 21 1:23.956
11:53:56 22 1:22.775 -1.181
11:55:59 23 1:20.982 -1.793
11:57:00 24 1:22.900 +1.918
11:58:01 25 1:21.754 -1.146
12:00:13 26 1:21.650 -0.104
12:01:14 27 1:21.723 +0.073
12:02:16 28 1:21.652 -0.071
12:04:03 29 1:21.854 +0.202
12:05:04 30 1:21.993 +0.139
12:06:06 31 1:22.075 +0.082
12:08:09 32 1:22.632 +0.557
12:48:05 33 1:22.632
12:49:07 34 1:22.632
12:50:08 35 1:24.282 +1.650
13:03:10 36 1:24.282
13:05:13 37 1:24.282
13:06:15 38 1:22.462 -1.820
13:07:01 39 1:29.113 +6.651
13:09:03 40 1:20.856 -8.257
13:10:05 41 1:20.950 +0.094
13:11:06 42 1:21.470 +0.520
13:13:09 43 1:27.747 +6.277
13:14:10 44 1:21.810 -5.937
13:16:14 45 1:22.017 +0.207
13:17:00 46 1:26.235 +4.218
13:18:01 47 1:22.051 -4.184
13:47:01 48 1:22.051
13:48:02 49 1:22.051
13:50:05 50 1:21.230 -0.821
13:51:07 51 1:21.091 -0.139
13:52:08 52 1:28.991 +7.900
13:53:55 53 1:21.576 -7.415
13:54:57 54 1:21.811 +0.235
13:55:59 55 1:21.855 +0.044
13:58:02 56 1:21.977 +0.122
13:59:03 57 1:21.874 -0.103
14:01:15 58 1:21.894 +0.020
14:02:16 59 1:21.938 +0.044
14:03:02 60 1:31.035 +9.097
14:05:05 61 1:22.023 -9.012
14:22:03 62 1:22.023
14:23:08 63 1:22.023
14:25:11 64 1:20.775 -1.248
14:26:12 65 1:21.325 +0.550
14:26:58 66 1:21.607 +0.282
14:29:01 67 1:21.879 +0.272
14:30:02 68 1:22.023 +0.144
14:31:04 69 1:22.183 +0.160
14:33:06 70 1:22.358 +0.175
14:34:08 71 1:22.052 -0.306
14:36:11 72 1:21.683 -0.369
14:36:57 73 1:21.929 +0.246
14:37:58 74 1:21.660 -0.269
14:40:01 75 1:21.505 -0.155
14:41:03 76 1:21.553 +0.048
14:42:04 77 1:21.772 +0.219
14:44:07 78 1:22.582 +0.810
15:52:04 79 1:22.582
15:53:06 80 1:22.582
15:54:07 81 1:20.995 -1.587
15:55:09 82 1:21.061 +0.066
15:56:56 83 1:21.538 +0.477
15:57:58 84 1:29.263 +7.725
16:00:10 85 1:22.012 -7.251
16:01:11 86 1:21.884 -0.128
16:02:13 87 1:22.005 +0.121
16:04:16 88 1:32.500 +10.495
16:05:02 89 1:27.594 -4.906
16:07:05 90 1:21.838 -5.756
16:08:07 91 1:21.850 +0.012
16:09:08 92 1:21.712 -0.138
16:11:14 93 1:21.765 +0.053
16:12:01 94 1:21.794 +0.029
16:14:04 95 1:29.752 +7.958
16:15:07 96 1:21.707 -8.045
16:16:08 97 1:21.616 -0.091
16:18:12 98 1:24.874 +3.258
16:34:00 99 1:24.874
16:35:01 100 1:24.874
16:56:54 101 1:24.874
16:57:56 102 1:24.874
17:00:08 103 1:24.847 -0.027
17:01:10 104 1:24.867 +0.020
17:03:13 105 1:26.015 +1.148
17:04:14 106 1:25.056 -0.959
17:06:02 107 1:24.976 -0.080
17:07:03 108 1:24.763 -0.213
17:08:05 109 1:24.731 -0.032
17:10:09 110 1:24.600 -0.131
17:11:10 111 1:24.753 +0.153
17:13:13 112 1:25.541 +0.788
17:13:59 113 1:25.165 -0.376
17:15:02 114 1:24.880 -0.285
17:28:03 115 1:24.880
17:29:04 116 1:24.880
17:30:06 117 1:23.875 -1.005
17:32:09 118 1:23.971 +0.096
17:33:10 119 1:24.335 +0.364
17:34:12 120 1:24.319 -0.016
17:36:00 121 1:24.863 +0.544
17:37:01 122 1:24.688 -0.175
17:39:05 123 1:24.827 +0.139
17:40:06 124 1:24.845 +0.018
17:41:08 125 1:24.879 +0.034
17:55:03 126 1:24.879
17:56:05 127 1:24.879
17:57:10 128 1:20.063 -4.816
17:58:58 129 1:20.061 -0.002
18:00:08 130 1:20.061 P
Обиколките на Хюлкенберг:
00:00:04 138 1:24.476 -515.524 P
10:02:13 0 O
10:04:16 1
10:28:01 2
10:30:04 3
10:31:05 4 1:29.906 -510.094
10:33:08 5 1:25.619 -4.287
10:34:09 6 1:24.713 -0.906
10:35:10 7 1:24.223 -0.490
10:36:57 8 1:24.126 -0.097
10:37:59 9 1:24.324 +0.198
10:40:01 10 1:24.941 +0.617
10:41:03 11 1:25.164 +0.223
10:43:05 12 1:25.563 +0.399
